Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Usługi finansowe
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
AAS (AALLIANCE) | 2024/Q3 | 16,62% | 2,42% | +6,54% | +0,38% |
ABK (ABAK) | 2024/Q3 | 2,42% | 2,42% | -0,47% | +0,40% |
AFC (AKCEPTFIN) | 2024/Q3 | 16,87% | 0,00% | +5,88% | +0,73% |
AFH (AFHOL) | 2024/Q3 | 11,31% | 1,62% | +5,57% | +0,84% |
AIN (ABSINVEST) | 2024/Q3 | 0,11% | 1,02% | +0,06% | -0,02% |
AUX (AUXILIA) | 2024/Q3 | 0,53% | 10,62% | +0,02% | -0,04% |
BLF (BELEAF) | 2024/Q3 | 0,00% | 2,42% | 0,00% | 0,00% |
CFS (CFSA) | 2024/Q3 | 0,17% | 1,75% | -0,12% | -0,04% |
CTF (CENTURION) | 2024/Q3 | 0,98% | 1,02% | -0,16% | -0,16% |
DIV (DIVOLIO) | 2024/Q3 | 0,00% | 1,02% | 0,00% | 0,00% |
DNS (DANKS) | 2024/Q3 | 0,57% | 2,42% | -0,16% | -0,20% |
DRF (DRFINANCE) | 2024/Q3 | 63,88% | 1,62% | +29,46% | +24,35% |
DTX (DITIX) | 2024/Q3 | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0,00% |
ECN (ECNOLOGY) | 2024/Q3 | 0,00% | 2,42% | 0,00% | 0,00% |
ETX (EUROTAX) | 2024/Q3 | 72,67% | 1,62% | +2,82% | +4,15% |
FEM (FEMTECH) | 2024/Q3 | 11,56% | 2,29% | +4,70% | +5,90% |
FHD (FHDOM) | 2024/Q3 | 0,40% | 1,62% | -0,94% | -0,14% |
FTH (FINTECH) | 2024/Q3 | 36,57% | 7,58% | +13,64% | +14,83% |
IGT (IGORIA) | 2024/Q3 | 58,11% | 1,62% | -27,07% | -2,56% |
INS (INDOS) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
KME | 2024/Q3 | 1,64% | 1,75% | +1,56% | -0,40% |
KPI (KANCELWEC) | 2024/Q3 | 6,84% | 1,75% | +3,54% | +2,03% |
LET (LETUS) | 2024/Q3 | 0,00% | 2,42% | 0,00% | 0,00% |
LXB (LEXBONO) | 2024/Q3 | 4,51% | 1,75% | +1,83% | -0,51% |
MPY (MPAY) | 2024/Q3 | 0,00% | 1,62% | 0,00% | 0,00% |
MRK (MARKA) | 2024/Q3 | 0,00% | 1,62% | 0,00% | 0,00% |
ONE (1SOLUTION) | 2024/Q3 | 1,97% | 1,75% | +1,11% | +0,30% |
PFG (PREFAGRP) | 2023/Q1 | 0,00% | 14,14% | 0,00% | 0,00% |
REM (REMEDIS) | 2023/Q1 | 0,02% | 0,04% | -0,15% | -0,09% |
SHY (SHEEPYARD) | 2024/Q1 | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 0,00% |
TRX (TREX) | 2024/Q3 | 0,00% | 12,00% | 0,00% | 0,00% |
TXN (TAXNET) | 2024/Q3 | 0,00% | 2,42% | 0,00% | 0,00% |
WRL (WIERZYCL) | 2024/Q3 | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus