Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Usługi finansowe
Bilans: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Profil | Raport | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
ECN (ECNOLOGY) | 2024/Q3 | 505 | -21,46% | +172,97% |
DRF (DRFINANCE) | 2024/Q3 | 219 | -27,24% | -10,25% |
TXN (TAXNET) | 2024/Q3 | 947 | -43,02% | +9,86% |
FTH (FINTECH) | 2024/Q3 | 22 | -94,10% | -93,85% |
LET (LETUS) | 2024/Q3 | 316 | -68,96% | -70,74% |
AUX (AUXILIA) | 2024/Q3 | 938 | -4,58% | +10,74% |
CTF (CENTURION) | 2024/Q3 | 73 | -57,06% | -59,44% |
BLF (BELEAF) | 2024/Q3 | 2 | +100,00% | |
ETX (EUROTAX) | 2024/Q3 | 10 712 | -14,25% | -12,78% |
AFH (AFHOL) | 2024/Q3 | 528 | -18,77% | -22,58% |
CFS (CFSA) | 2024/Q3 | 2 803 | +58,45% | -3,97% |
DTX (DITIX) | 2024/Q3 | 63 | +26,00% | +90,91% |
WRL (WIERZYCL) | 2024/Q3 | 879 | -46,37% | -19,80% |
TRX (TREX) | 2024/Q3 | 5 403 | +62,30% | |
ABK (ABAK) | 2024/Q3 | 1 253 | -18,64% | -39,06% |
LXB (LEXBONO) | 2024/Q3 | 5 | -98,47% | -81,48% |
KME | 2024/Q3 | 10 211 | -19,58% | -41,93% |
INS (INDOS) | 2024/Q3 | 2 513 | -46,36% | |
AAS (AALLIANCE) | 2024/Q3 | 124 | -60,51% | +125,45% |
MRK (MARKA) | 2024/Q3 | 70 | +250,00% | |
AFC (AKCEPTFIN) | 2024/Q3 | 0 | ||
MPY (MPAY) | 2024/Q3 | 3 486 | -19,51% | -0,77% |
DIV (DIVOLIO) | 2024/Q3 | 1 875 | +20 733,33% | +187 400,00% |
ONE (1SOLUTION) | 2024/Q3 | 656 | -7,87% | +20,59% |
FHD (FHDOM) | 2024/Q3 | 3 746 | +672,37% | +106,73% |
FEM (FEMTECH) | 2024/Q3 | 5 634 | -56,84% | -66,53% |
AIN (ABSINVEST) | 2024/Q3 | 23 | -79,65% | -51,06% |
DNS (DANKS) | 2024/Q3 | 2 598 | +46,95% | -64,92% |
KPI (KANCELWEC) | 2024/Q3 | 367 | -88,17% | -88,41% |
IGT (IGORIA) | 2024/Q3 | 12 444 | -72,62% | -15,08% |
SHY (SHEEPYARD) | 2024/Q1 | 1 | -98,15% | |
PFG (PREFAGRP) | 2023/Q1 | 3 692 | -82,37% | -19,21% |
REM (REMEDIS) | 2023/Q1 | 143 | -90,29% | -47,81% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus