Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Technologie
Bilans: Kapitał (fundusz) podstawowy
Profil | Raport | Kapitał (fundusz) podstawowy | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
APA (APANET) | 2024/Q3 | 37,79% | 3,42% | +15,54% | +2,19% |
APS | 2024/Q3 | 1,92% | 3,42% | -0,51% | -0,12% |
BFC (BIOFACTOR) | 2024/Q3 | 28,29% | 3,62% | +0,32% | +0,71% |
BHX (BINARY) | 2024/Q3 | 19,21% | 0,66% | -0,92% | -0,27% |
BSN (BRAINSCAN) | 2024/Q3 | 5,56% | 3,86% | +3,52% | +1,93% |
CMI | 2024/Q3 | 0,61% | 10,56% | +0,08% | +0,05% |
DBE (DBENERGY) | 2024/Q1 | 0,50% | 3,66% | +0,13% | +0,01% |
ECT (ECO5TECH) | 2024/Q3 | 8,48% | 3,42% | +3,33% | +0,59% |
EGH (EKOPOL) | 2024/Q3 | 11,15% | 1,00% | -0,05% | +0,14% |
GAL (GALVO) | 2024/Q3 | 2,61% | 22,81% | -0,09% | -0,24% |
GMT (GENOMTEC) | 2024/Q3 | 7,63% | 2,30% | +1,55% | +2,27% |
GOV (GOVENA) | 2024/Q1 | 159,73% | 2,16% | +33,92% | -4,01% |
GPH (GRAPHENE) | 2024/Q3 | 164,41% | 0,66% | +68,10% | +18,52% |
GX1 (GENXONE) | 2024/Q3 | 25,62% | 2,30% | +5,66% | +1,61% |
HPS (HYDRAPRES) | 2024/Q3 | 40,61% | 2,16% | -1,73% | -0,82% |
HUB (HUBTECH) | 2024/Q3 | 16,81% | 3,00% | +3,61% | +4,34% |
IDH | 2024/Q3 | 5,65% | 3,42% | -0,80% | +0,30% |
INM (INVENTION) | 2024/Q3 | 53,01% | 21,18% | -3,12% | +0,59% |
JRC (JRCGROUP) | 2024/Q3 | 54,41% | 5,62% | +1,48% | +1,94% |
MTN (MILTON) | 2024/Q3 | 18,00% | 10,56% | -4,18% | -1,31% |
NCL (NOCTILUCA) | 2024/Q3 | 9,42% | 0,66% | +5,58% | +3,96% |
PSM (PLASMA) | 2022/Q4 | 44,30% | 23,31% | +5,34% | +2,25% |
QNA (QNATECHNO) | 2024/Q3 | 1,69% | 0,66% | +0,63% | +0,27% |
RDG (READGENE) | 2024/Q3 | 4,16% | 2,30% | -0,11% | -0,04% |
S4E | 2024/Q3 | 0,89% | 3,86% | -0,12% | +0,02% |
SBE (SOFTBLUE) | 2024/Q3 | 13,67% | 0,66% | +0,88% | +0,17% |
SCW (SCANWAY) | 2024/Q3 | 0,52% | 0,66% | -0,02% | -0,03% |
SDG (SUNDRAGON) | 2024/Q3 | 77,18% | 18,74% | -1,51% | +13,26% |
SDS (SDSOPTIC) | 2024/Q3 | 52,92% | 10,56% | -20,35% | +9,46% |
SLT (SAULETECH) | 2024/Q3 | 5,31% | 18,74% | +0,27% | +0,05% |
STD (STANDREW) | 2024/Q3 | 0,73% | 3,62% | +0,02% | 0,00% |
SYG (SYGNIS) | 2024/Q3 | 6,37% | 0,66% | -1,92% | +0,12% |
TGG (TRIGGO) | 2024/Q3 | 13,34% | 2,73% | +10,94% | +4,56% |
UNV (UNIVERSE) | 2024/Q3 | 5,62% | 5,62% | -0,01% | +0,05% |
VRB (VERBICOM) | 2024/Q3 | 2,12% | 3,86% | +0,37% | -0,20% |
ZRX (ZORTRAX) | 2024/Q3 | 17,99% | 10,56% | +9,97% | +1,10% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus