Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Eco-energia
Bilans: Kapitał (fundusz) zapasowy
Profil | Raport | Kapitał (fundusz) zapasowy | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
GNG (GENRG) | 2023/Q1 | 9,08% | 23,74% | -0,06% | +0,01% |
MTE (MTENERGIA) | 2023/Q3 | 79,92% | 25,17% | +10,91% | +11,92% |
STI (STILO) | 2023/Q3 | 63,95% | 25,17% | +27,92% | -4,87% |
GRE (GREENENER) | 2023/Q4 | 0,00% | 18,39% | 0,00% | 0,00% |
SIN (SOLARINOV) | 2024/Q3 | 131,51% | 28,02% | +32,52% | +14,28% |
TNT (TNTPROENR) | 2024/Q3 | 13,15% | 28,02% | +0,25% | +0,58% |
EGY (ENERGY) | 2024/Q3 | 115,27% | 65,89% | +8,41% | +2,42% |
OZE (OZECAPITAL) | 2024/Q3 | 0,00% | 28,02% | 0,00% | 0,00% |
HPE (HIPOWERSA) | 2024/Q3 | 36,37% | 35,28% | -15,49% | +0,13% |
VLT (VOOLT) | 2024/Q3 | 84,99% | 28,02% | -89,62% | +7,21% |
T2P (TERMO2PWR) | 2024/Q3 | 0,28% | 28,02% | -0,01% | 0,00% |
CLC (COLUMBUS) | 2024/Q3 | 0,70% | 28,02% | 0,00% | -0,02% |
BSA (BRAS) | 2024/Q3 | 15,34% | 25,73% | -3,35% | -2,65% |
RSP (REMORSOL) | 2024/Q3 | 18,21% | 10,01% | -7,78% | +1,29% |
BEP (BIOMASS) | 2024/Q3 | 39,72% | 28,02% | +5,44% | -0,51% |
FVE (FOTOVOLT) | 2024/Q3 | 0,63% | 28,02% | +0,63% | +0,63% |
GHY (GHYDROGEN) | 2024/Q3 | 77,18% | 28,02% | -3,77% | -1,35% |
FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | 56,42% | 28,02% | +0,46% | +0,14% |
ZEN (ZENERIS) | 2024/Q3 | 53,56% | 28,02% | -11,54% | -5,69% |
ERA (ERATONRG) | 2024/Q3 | 28,69% | 28,02% | -9,41% | +1,97% |
BEE (BEEIN) | 2024/Q3 | 42,06% | 28,02% | -6,02% | -1,51% |
IVE (INVESTEKO) | 2024/Q3 | 22,75% | 26,73% | -5,21% | -1,95% |
FFP (FARMYFO) | 2024/Q3 | 109,94% | 19,95% | -2 932,56% | -6,63% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus