Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu mWIG40TR
Bilans: Aktywa razem
Profil | Raport | Aktywa razem | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
TXT (TEXT) | 2024/Q1 | 258 714 | +8,40% | +23,12% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q2 | 18 436 500 | -1,65% | -2,07% |
MRB (MIRBUD) | 2024/Q2 | 2 257 911 | +2,73% | +7,75% |
CIG (CIGAMES) | 2024/Q2 | 232 691 | +5,50% | -3,87% |
TPE (TAURONPE) | 2024/Q2 | 45 000 000 | -5,66% | -8,16% |
RBW (RAINBOW) | 2024/Q2 | 1 389 135 | +17,35% | +40,07% |
DVL (DEVELIA) | 2024/Q2 | 4 296 145 | +40,31% | +11,32% |
CCC | 2024/Q2 | 8 350 000 | +15,01% | +5,72% |
WPL (WIRTUALNA) | 2024/Q2 | 2 217 002 | +3,18% | +1,40% |
HUG (HUUUGE) | 2024/Q2 | 698 056 | -47,98% | -23,72% |
ATT (GRUPAAZOTY) | 2024/Q3 | 23 666 936 | -5,68% | -0,33% |
LWB (BOGDANKA) | 2024/Q3 | 4 707 554 | -11,10% | -1,02% |
ASB (ASBIS) | 2024/Q3 | 3 634 858 | -19,78% | +1,76% |
EUR (EUROCASH) | 2024/Q3 | 8 825 859 | +1,37% | -0,48% |
ENA (ENEA) | 2024/Q3 | 38 428 458 | +0,38% | +7,68% |
ABE (ABPL) | 2024/Q3 | 3 488 759 | -1,24% | |
GEA (GRENEVIA) | 2024/Q3 | 3 804 000 | -0,42% | +1,58% |
CAR (INTERCARS) | 2024/Q3 | 10 600 049 | +10,05% | +7,07% |
ATC (ARCTIC) | 2024/Q3 | 2 723 447 | -0,51% | +2,40% |
DOM (DOMDEV) | 2024/Q3 | 5 386 207 | +12,99% | +5,21% |
NEU (NEUCA) | 2024/Q3 | 5 570 065 | +5,37% | +6,59% |
MBR (MOBRUK) | 2024/Q3 | 471 534 | +86,82% | +11,95% |
GPW | 2024/Q3 | 1 279 826 | +6,96% | -8,18% |
11B (11BIT) | 2024/Q3 | 319 561 | +20,98% | +15,20% |
BFT (BENEFIT) | 2024/Q3 | 3 095 553 | +24,00% | +1,40% |
RVU (RYVU) | 2024/Q3 | 403 177 | -8,33% | -0,85% |
XTB | 2024/Q3 | 5 737 812 | +30,31% | +10,40% |
APR (AUTOPARTN) | 2024/Q3 | 1 963 009 | +18,77% | +3,98% |
CLN (CLNPHARMA) | 2024/Q3 | 619 154 | +7,70% | +7,43% |
CBF (CYBERFLKS) | 2024/Q3 | 904 193 | +4,18% | +6,32% |
TEN (TSGAMES) | 2024/Q3 | 396 034 | -21,03% | +6,70% |
EAT (AMREST) | 2024/Q3 | 9 922 805 | -1,62% | +0,77% |
SLV (SELVITA) | 2024/Q3 | 639 092 | +7,46% | -0,57% |
GPP (GRUPRACUJ) | 2024/Q3 | 1 017 994 | -5,73% | -9,66% |
ZAB (ZABKA) | 2024/Q3 | 17 455 000 | ||
SNT (SYNEKTIK) | 2024/Q4 | 377 726 | +25,94% | +7,75% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus