Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Usługi dla przedsiębiorstw
Bilans: Rzeczowe składniki majątku trwałego
Profil | Raport | Rzeczowe składniki majątku trwałego | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
PLM (POLMAN) | 2024/Q3 | 39,17% | 3,64% | -21,97% | -7,26% |
XDD (MENTZEN) | 2024/Q3 | 3,64% | 3,64% | -12,50% | -0,33% |
BAC (BACT) | 2024/Q3 | 8,19% | 3,64% | -6,44% | -3,02% |
DNS (DANKS) | 2024/Q3 | 3,56% | 3,64% | -1,10% | -0,04% |
GIG (GIGROUP) | 2024/Q3 | 4,72% | 3,64% | -0,53% | -0,87% |
CTS (CITYSERV) | 2024/Q3 | 3,41% | 3,64% | -0,21% | +0,08% |
YOS (YOSHI) | 2024/Q3 | 0,05% | 3,64% | -0,04% | 0,00% |
HRC (GRUPAHRC) | 2024/Q3 | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
MVR (MOVGAMVR) | 2024/Q3 | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
BLF (BELEAF) | 2024/Q3 | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
ARI | 2024/Q3 | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
AAS (AALLIANCE) | 2024/Q3 | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
NXG (NEXITY) | 2024/Q3 | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% |
MBF (MBFGROUP) | 2024/Q3 | 0,03% | 3,64% | +0,02% | +0,03% |
LET (LETUS) | 2024/Q3 | 27,09% | 3,64% | +0,04% | -0,09% |
EFK (EFEKT) | 2024/Q1 | 7,56% | 3,87% | +0,07% | +1,64% |
TXN (TAXNET) | 2024/Q3 | 3,90% | 3,64% | +0,84% | -0,01% |
ECN (ECNOLOGY) | 2024/Q3 | 4,47% | 3,64% | +1,88% | -0,11% |
PSM (PLASMA) | 2022/Q4 | 86,31% | 3,68% | +2,01% | +1,69% |
LAB (LABOPRINT) | 2024/Q3 | 63,73% | 3,64% | +2,96% | +0,35% |
GAL (GALVO) | 2024/Q3 | 46,24% | 3,64% | +3,48% | +3,39% |
DGA | 2024/Q3 | 8,50% | 3,64% | +4,23% | +0,36% |
ABK (ABAK) | 2024/Q3 | 17,27% | 3,64% | +6,60% | +1,97% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus