Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Transport i logistyka
Bilans: Aktywa trwałe
Profil | Raport | Aktywa trwałe | ~ sektor | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
ATA (ATCCARGO) | 2024/Q3 | 13,22% | 47,35% | -3,52% | -2,75% |
XBS (XBSPROLOG) | 2024/Q1 | 19,56% | 54,11% | +4,05% | -0,96% |
PTE (PARCELTEC) | 2021/Q3 | 37,11% | 35,27% | +1,92% | -9,55% |
PNT (POINTPACK) | 2024/Q3 | 39,68% | 47,35% | -1,20% | +4,42% |
STX (STALEXP) | 2024/Q3 | 41,55% | 71,96% | -16,16% | -5,23% |
TRN (TRANSPOL) | 2024/Q2 | 59,11% | 70,48% | +4,07% | +1,24% |
BLT (BALTICON) | 2024/Q3 | 59,53% | 47,35% | +3,97% | +0,08% |
FPO (FORPOSTA) | 2023/Q3 | 62,53% | 50,18% | -8,85% | +62,53% |
KPC (KUPIEC) | 2024/Q3 | 63,35% | 47,35% | +4,45% | +3,33% |
ENT (ENTER) | 2024/Q2 | 74,52% | 70,48% | +1,17% | -5,42% |
PKP (PKPCARGO) | 2024/Q2 | 86,13% | 70,48% | +1,09% | -0,21% |
OTS (OTLOG) | 2024/Q3 | 90,70% | 71,96% | +15,18% | +2,53% |
KDM (KDMSHIPNG) | 2014/Q2 | 40,74% | 55,40% | -9,03% | -7,42% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus