Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Transport i logistyka
Bilans: Aktywa trwałe
Profil | Raport | Aktywa trwałe | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
ATA (ATCCARGO) | 2024/Q3 | 18 726 | +7,82% | +0,45% |
BLT (BALTICON) | 2024/Q3 | 85 386 | +16,87% | -1,23% |
ENT (ENTER) | 2024/Q3 | 2 209 246 | +29,02% | +10,54% |
FPO (FORPOSTA) | 2024/Q3 | 161 | -29,07% | 0,00% |
INPT (INPOST) | 2024/Q3 | 8 888 000 | +15,15% | +7,90% |
KDM (KDMSHIPNG) | 2014/Q2 | 80 162 | -35,82% | -18,47% |
KPC (KUPIEC) | 2024/Q3 | 17 627 | +0,45% | -0,03% |
OTS (OTLOG) | 2024/Q3 | 579 827 | +8,64% | +0,70% |
PKP (PKPCARGO) | 2024/Q3 | 6 742 800 | -3,60% | -1,51% |
PNT (POINTPACK) | 2024/Q3 | 23 799 | -3,63% | +0,38% |
PTE (PARCELTEC) | 2021/Q3 | 1 600 | -55,39% | 0,00% |
STX (STALEXP) | 2024/Q3 | 543 843 | -38,97% | -5,44% |
TRN (TRANSPOL) | 2024/Q3 | 147 697 | +3,20% | -2,93% |
XBS (XBSPROLOG) | 2024/Q1 | 5 611 | +30,34% | -34,68% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus