Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Transport i logistyka
Bilans: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Profil | Raport | Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
PKP (PKPCARGO) | 2024/Q3 | 300 | -89,29% | |
TRN (TRANSPOL) | 2024/Q3 | 0 | ||
KPC (KUPIEC) | 2024/Q3 | 0 | ||
XBS (XBSPROLOG) | 2024/Q1 | 0 | ||
PTE (PARCELTEC) | 2021/Q3 | 0 | ||
INPT (INPOST) | 2024/Q3 | 0 | ||
ATA (ATCCARGO) | 2024/Q3 | 0 | ||
FPO (FORPOSTA) | 2024/Q3 | 0 | ||
OTS (OTLOG) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% | |
ENT (ENTER) | 2024/Q3 | 0 | ||
STX (STALEXP) | 2024/Q3 | 0 | ||
BLT (BALTICON) | 2024/Q3 | 0 | ||
KDM (KDMSHIPNG) | 2014/Q2 | 3 638 | ||
PNT (POINTPACK) | 2024/Q3 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus