Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Telekomunikacja
Bilans: Zobowiązania długoterminowe
Profil | Raport | Zobowiązania długoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
CPS (CYFRPLSAT) | 2024/Q4 | 39,25% | 4,20% | -2,05% | -0,42% |
DGN (DGNET) | 2025/Q1 | 36,38% | 21,84% | +15,30% | +1,97% |
OPL (ORANGEPL) | 2025/Q1 | 31,57% | 21,84% | +4,39% | +1,11% |
VEE | 2025/Q1 | 29,07% | 21,84% | +5,55% | +24,75% |
KOR (KORBANK) | 2025/Q1 | 26,15% | 21,84% | -2,89% | +26,15% |
IUS (IU) | 2025/Q1 | 21,84% | 21,84% | -2,07% | +0,99% |
TLG (TELGAM) | 2025/Q1 | 3,78% | 21,84% | -0,80% | -0,30% |
TLS (TELESTR) | 2025/Q1 | 0,00% | 21,84% | 0,00% | 0,00% |
AIT (AITON) | 2025/Q1 | 0,00% | 21,84% | -0,02% | 0,00% |
ECL | 2025/Q1 | 0,00% | 21,84% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus