Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Sieci handlowe
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
JMT (JERONIMO) | 2025/Q1 | 0,00% | 29,38% | -44,83% | -44,45% |
ADX (ADATEX) | 2025/Q1 | 2,13% | 29,38% | +2,13% | -2,99% |
KOM (KOMPUTRON) | 2024/Q3 | 18,99% | 29,96% | +2,08% | +1,81% |
7FT (7FIT) | 2025/Q1 | 28,53% | 29,38% | +6,70% | +6,74% |
DNP (DINOPL) | 2025/Q1 | 29,38% | 29,38% | +0,37% | -4,03% |
ZAB (ZABKA) | 2025/Q1 | 31,45% | 29,38% | -1,96% | |
ORG (ORGANIC) | 2025/Q1 | 35,14% | 29,38% | -8,56% | -10,88% |
BIP (BIOPLANET) | 2024/Q4 | 36,11% | 36,11% | +1,43% | +36,11% |
ETL (EUROTEL) | 2024/Q4 | 45,05% | 36,11% | +6,78% | +2,47% |
EUR (EUROCASH) | 2025/Q1 | 49,33% | 29,38% | +1,74% | -3,51% |
PCO (PEPCO) | 2021/Q2 | 17,72% | 26,36% | +3,26% | +1,27% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus