Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Sieci handlowe
Bilans: Należności krótkoterminowe
Profil | Raport | Należności krótkoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
7FT (7FIT) | 2025/Q1 | 30,27% | 13,94% | -6,09% | +8,77% |
ADX (ADATEX) | 2025/Q1 | 2,27% | 13,94% | -0,15% | -0,60% |
BIP (BIOPLANET) | 2024/Q4 | 27,12% | 15,48% | +0,52% | +0,28% |
DNP (DINOPL) | 2025/Q1 | 1,72% | 13,94% | -0,59% | -1,17% |
ETL (EUROTEL) | 2024/Q4 | 22,55% | 15,48% | -1,14% | -3,17% |
EUR (EUROCASH) | 2025/Q1 | 14,45% | 13,94% | -1,94% | -1,03% |
JMT (JERONIMO) | 2024/Q4 | 6,50% | 15,48% | +0,10% | +0,73% |
KOM (KOMPUTRON) | 2024/Q3 | 27,11% | 21,16% | -3,26% | -1,73% |
ORG (ORGANIC) | 2025/Q1 | 30,18% | 13,94% | +1,74% | +2,60% |
PCO (PEPCO) | 2021/Q2 | 1,52% | 16,24% | -0,98% | -0,12% |
ZAB (ZABKA) | 2025/Q1 | 13,43% | 13,94% | +0,40% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus