Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Sieci handlowe
Bilans: Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Profil | Raport | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
EUR (EUROCASH) | 2024/Q3 | 8 057 | -64,00% | -26,03% |
DNP (DINOPL) | 2024/Q3 | 4 806 | -98,15% | +2,82% |
ETL (EUROTEL) | 2024/Q3 | 0 | ||
ADX (ADATEX) | 2024/Q3 | 0 | ||
PCO (PEPCO) | 2021/Q2 | 0 | ||
ORG (ORGANIC) | 2024/Q3 | 0 | ||
BIP (BIOPLANET) | 2024/Q2 | 0 | ||
JMT (JERONIMO) | 2024/Q3 | 0 | ||
KOM (KOMPUTRON) | 2024/Q1 | 0 | ||
7FT (7FIT) | 2024/Q3 | 0 | ||
ZAB (ZABKA) | 2024/Q3 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus