Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Recykling
Bilans: Kapitał (fundusz) zapasowy
Profil | Raport | Kapitał (fundusz) zapasowy | ~ sektor | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
ATO (ATONHT) | 2023/Q2 | 4 721,30% | 79,57% | +168,62% | +85,85% |
BER (BIOERG) | 2022/Q4 | 340,58% | 65,90% | +128,95% | +66,07% |
EEX (EKOEXPORT) | 2023/Q4 | 5,40% | 27,47% | -139,77% | -142,55% |
GRC (GRUPAREC) | 2024/Q3 | 26,73% | 63,45% | +2,54% | -0,05% |
GTS (GEOTRANS) | 2024/Q3 | 83,16% | 63,45% | -17,71% | -2,95% |
IVE (INVESTEKO) | 2024/Q3 | 22,75% | 38,04% | -5,21% | -1,95% |
MBR (MOBRUK) | 2024/Q3 | 26,63% | 51,72% | -10,21% | -3,19% |
OBL (ORZBIALY) | 2024/Q3 | 76,82% | 51,72% | +10,42% | -1,56% |
ORL (ORZLOPONY) | 2024/Q3 | 0,00% | 63,45% | 0,00% | 0,00% |
TLO (TELESTO) | 2024/Q3 | 92,98% | 63,45% | -26,25% | +6,98% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus