Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Recykling
Bilans: Inwestycje długoterminowe
Profil | Raport | Inwestycje długoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
GTS (GEOTRANS) | 2024/Q3 | 34,02% | 0,08% | +31,99% | +5,65% |
EEX (EKOEXPORT) | 2023/Q4 | 19,29% | 0,18% | +3,74% | +3,44% |
OBL (ORZBIALY) | 2024/Q3 | 0,23% | 0,08% | +0,16% | -0,01% |
GRC (GRUPAREC) | 2024/Q3 | 1,68% | 0,08% | +0,05% | +0,03% |
IVE (INVESTEKO) | 2024/Q3 | 0,01% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
BER (BIOERG) | 2022/Q4 | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
ATO (ATONHT) | 2023/Q2 | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
MBR (MOBRUK) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
TLO (TELESTO) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
ORL (ORZLOPONY) | 2024/Q3 | 0,08% | 0,08% | -0,04% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus