Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Pośrednictwo finansowe
Bilans: Kredyty i pożyczki
Profil | Raport | Kredyty i pożyczki | ~ sektor | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
FON | 2023/Q4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
YOL (YOLO) | 2022/Q3 | 0,00% | 0,00% | -83,60% | 0,00% |
IGT (IGORIA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
PBF (PBSFINANSE) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IFR (IFSA) | 2023/Q4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
REM (REMEDIS) | 2023/Q1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MRK (MARKA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NOV (NOVINA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DRF (DRFINANCE) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IFC (IFCAPITAL) | 2023/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
MPY (MPAY) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | -0,95% | 0,00% |
ETX (EUROTAX) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FHD (FHDOM) | 2024/Q3 | 2,13% | 0,00% | +1,30% | -0,10% |
VISA | 2024/Q3 | 22,63% | -0,41% | +0,33% | |
AFH (AFHOL) | 2024/Q3 | 219,51% | 0,00% | -10,21% | -1,44% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus