Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Pośrednictwo finansowe
Bilans: Kredyty i pożyczki
Profil | Raport | Kredyty i pożyczki | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
VISA | 2024/Q3 | 83 067 264 | -1,62% | +1,08% |
AFH (AFHOL) | 2024/Q3 | 118 738 | -40,29% | -0,25% |
FHD (FHDOM) | 2024/Q3 | 1 231 | +206,98% | +1,32% |
DRF (DRFINANCE) | 2024/Q3 | 0 | ||
NOV (NOVINA) | 2024/Q3 | 0 | ||
IFC (IFCAPITAL) | 2023/Q3 | 0 | ||
ETX (EUROTAX) | 2024/Q3 | 0 | ||
FON | 2023/Q4 | 0 | ||
YOL (YOLO) | 2022/Q3 | 0 | -100,00% | |
PBF (PBSFINANSE) | 2024/Q2 | 0 | ||
IGT (IGORIA) | 2024/Q3 | 0 | ||
IFR (IFSA) | 2023/Q4 | 0 | ||
REM (REMEDIS) | 2023/Q1 | 0 | ||
MRK (MARKA) | 2024/Q3 | 0 | ||
MPY (MPAY) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus