Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Bilans: Wartości niematerialne i prawne
Profil | Raport | Wartości niematerialne i prawne | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
GOGL (ALPHABET) | 2025/Q1 | 124 326 124 | +6,81% | -4,93% |
ASML | 2025/Q1 | 21 673 439 | -4,91% | -2,64% |
CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q1 | 1 243 030 | +102,60% | +100,00% |
SYG (SYGNIS) | 2025/Q1 | 61 632 | +11,58% | +56,74% |
CRI (CREOTECH) | 2025/Q1 | 54 094 | +36,91% | +9,08% |
CLD (CLOUD) | 2025/Q1 | 41 389 | -1,86% | -5,32% |
VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q1 | 34 775 | -61,95% | +9,03% |
SCW (SCANWAY) | 2025/Q1 | 21 574 | +18,60% | +2,44% |
THG (TENDERHUT) | 2025/Q1 | 12 736 | -8,10% | -0,79% |
XTP (XTPL) | 2025/Q1 | 11 628 | +11,19% | -3,88% |
QNA (QNATECHNO) | 2025/Q1 | 5 643 | +11,15% | +2,62% |
LUO (LUON) | 2024/Q3 | 4 756 | +17 514,81% | -5,58% |
SBE (SOFTBLUE) | 2025/Q1 | 3 810 | -1,93% | -2,31% |
HER (HILANDER) | 2025/Q1 | 3 529 | -30,45% | -9,63% |
BHX (BINARY) | 2025/Q1 | 1 608 | 0,00% | 0,00% |
NCL (NOCTILUCA) | 2025/Q1 | 141 | -68,17% | -25,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus