Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Bilans: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Profil | Raport | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
NCL (NOCTILUCA) | 2024/Q3 | 756 | -77,08% | -70,32% |
QNA (QNATECHNO) | 2024/Q3 | 3 957 | -70,26% | -32,78% |
BHX (BINARY) | 2024/Q3 | 0 | -100,00% | |
VGO (VIGOPHOTN) | 2024/Q3 | 23 851 | +437,91% | -25,21% |
XTP (XTPL) | 2024/Q3 | 3 211 | -89,88% | -77,07% |
CRI (CREOTECH) | 2024/Q3 | 51 186 | +105,98% | -14,36% |
ASML | 2024/Q3 | 21 306 923 | -7,62% | +2,63% |
GOGL (ALPHABET) | 2024/Q3 | 76 229 409 | -43,18% | -30,56% |
SYG (SYGNIS) | 2024/Q3 | 116 | +17,17% | +81,25% |
SBE (SOFTBLUE) | 2024/Q3 | 11 624 | ||
CBF (CYBERFLKS) | 2024/Q3 | 148 273 | +173,46% | +150,17% |
GPH (GRAPHENE) | 2024/Q3 | 455 | -76,56% | -37,33% |
SCW (SCANWAY) | 2024/Q3 | 439 | -93,17% | +38,92% |
CLD (CLOUD) | 2024/Q3 | 11 908 | -35,91% | -12,21% |
LUO (LUON) | 2024/Q3 | 5 | -90,20% | -92,06% |
THG (TENDERHUT) | 2024/Q3 | 2 977 | +49,97% | -5,28% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus