Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | ~ sektor | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
TOW (TOWERINVT) | 2024/Q2 | 3,14% | 0,00% | +2,83% | +2,24% |
IIA (IIAAV) | 2024/Q1 | 0,62% | 0,00% | +0,18% | -0,34% |
1AT (ATAL) | 2024/Q3 | 1,05% | 0,00% | -0,01% | +0,12% |
INP (INPRO) | 2024/Q3 | 0,75% | 0,00% | -0,16% | -0,03% |
RNK (RANKPROGR) | 2024/Q3 | 0,36% | 0,00% | -0,18% | 0,00% |
WRE (WESTREAL) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DOM (DOMDEV) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIK (WIKANA) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TRI (TRITON) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
QRT (QUART) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GTC | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ITB (INTERBUD) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ECH (ECHO) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MUR (MURAPOL) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WXF (WARIMPEX) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BBD (BBIDEV) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OPG (ORCOGROUP) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CPD (CELTIC) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CAV (CAVATINA) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RNT (PRIVRNT) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BSA (BRAS) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LKD (LOKUM) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DVL (DEVELIA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EDI (EDINVEST) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EKP (ELKOP) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MLG (MLPGROUP) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MVP (MARVIPOL) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
PHN | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LBD (LOKATYBUD) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LCN (LABOCANNA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
PRN (PARTNER) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
SHD (SOHODEV) | 2023/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CZT (CZTOREBKA) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CCE (CCENERGY) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
HMI (HMINWEST) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BRH (BERGHOLDI) | 2024/Q1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
08N (08OCTAVA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IBS (IBSM) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AAT (ALTA) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ICD (ICPD) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ARH (ARCHICOM) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus