Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Bilans: Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Profil | Raport | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ~ sektor | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 14,64% | 0,00% | -5,66% | -3,17% |
BBD (BBIDEV) | 2024/Q2 | 14,91% | 0,00% | +14,09% | +0,47% |
08N (08OCTAVA) | 2024/Q3 | 11,90% | 0,30% | +0,21% | +0,01% |
MLG (MLPGROUP) | 2024/Q3 | 5,75% | 0,30% | +3,51% | -0,15% |
ARH (ARCHICOM) | 2024/Q2 | 5,51% | 0,00% | -2,14% | +3,92% |
MVP (MARVIPOL) | 2024/Q2 | 3,93% | 0,00% | +1,96% | -3,25% |
DOM (DOMDEV) | 2024/Q3 | 2,78% | 0,30% | +1,95% | +1,80% |
1AT (ATAL) | 2024/Q3 | 2,55% | 0,30% | -3,49% | +0,34% |
WXF (WARIMPEX) | 2024/Q2 | 0,51% | 0,00% | +0,04% | -0,03% |
WIK (WIKANA) | 2024/Q2 | 2,00% | 0,00% | -6,20% | -1,89% |
CAV (CAVATINA) | 2024/Q2 | 1,79% | 0,00% | +0,74% | -0,23% |
LKD (LOKUM) | 2024/Q3 | 0,71% | 0,30% | -12,09% | +0,06% |
INP (INPRO) | 2024/Q3 | 0,59% | 0,30% | -2,19% | -0,02% |
WRE (WESTREAL) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TRI (TRITON) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
QRT (QUART) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOW (TOWERINVT) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GTC | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ITB (INTERBUD) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ECH (ECHO) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MUR (MURAPOL) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
OPG (ORCOGROUP) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CPD (CELTIC) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RNK (RANKPROGR) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
RNT (PRIVRNT) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BSA (BRAS) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DVL (DEVELIA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
EDI (EDINVEST) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
EKP (ELKOP) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
PHN | 2024/Q3 | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
LBD (LOKATYBUD) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LCN (LABOCANNA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
PRN (PARTNER) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
SHD (SOHODEV) | 2023/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CZT (CZTOREBKA) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CCE (CCENERGY) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
HMI (HMINWEST) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BRH (BERGHOLDI) | 2024/Q1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
IIA (IIAAV) | 2024/Q1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IBS (IBSM) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AAT (ALTA) | 2024/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ICD (ICPD) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus