Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Bilans: Zobowiązania krótkoterminowe
Profil | Raport | Zobowiązania krótkoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 175,66% | 18,96% | +47,25% | +25,36% |
CPD (CELTIC) | 2025/Q1 | 632,86% | 25,44% | +353,08% | -1 397,33% |
PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 32,99% | 18,02% | +2,06% | +5,61% |
TOW (TOWERINVT) | 2025/Q1 | 85,34% | 25,44% | +31,90% | -2,54% |
BRH (BERGHOLDI) | 2024/Q1 | 75,99% | 22,26% | +2,61% | |
ISD (INSIDPARK) | 2025/Q1 | 62,53% | 25,44% | +16,47% | +4,27% |
DOM (DOMDEV) | 2025/Q1 | 51,94% | 25,44% | +0,19% | -1,39% |
RNT (PRIVRNT) | 2025/Q1 | 50,88% | 25,44% | -20,13% | +40,76% |
TRI (TRITON) | 2025/Q1 | 50,37% | 25,44% | +14,63% | +1,50% |
WXF (WARIMPEX) | 2024/Q4 | 10,66% | 25,03% | +0,50% | -20,77% |
ITB (INTERBUD) | 2025/Q1 | 45,17% | 25,44% | +9,61% | -16,68% |
CCE (CCENERGY) | 2025/Q1 | 44,23% | 25,44% | +25,91% | -1,78% |
DVL (DEVELIA) | 2025/Q1 | 43,05% | 25,44% | +3,34% | +4,92% |
CZT (CZTOREBKA) | 2025/Q1 | 42,52% | 25,44% | +23,96% | +2,87% |
MUR (MURAPOL) | 2025/Q1 | 41,29% | 25,44% | -2,92% | -1,52% |
1AT (ATAL) | 2025/Q1 | 35,80% | 25,44% | +9,77% | +3,18% |
IBS (IBSM) | 2025/Q1 | 35,78% | 25,44% | -11,63% | -6,13% |
WRE (WESTREAL) | 2025/Q1 | 33,57% | 25,44% | -2,64% | -2,36% |
ARH (ARCHICOM) | 2025/Q1 | 33,39% | 25,44% | +6,31% | +3,98% |
OPG (ORCOGROUP) | 2025/Q1 | 7,98% | 25,44% | +0,53% | -0,82% |
ICD (ICPD) | 2025/Q1 | 14,06% | 25,44% | -0,69% | -0,16% |
ECH (ECHO) | 2025/Q1 | 29,47% | 25,44% | +1,26% | -0,98% |
MVP (MARVIPOL) | 2025/Q1 | 28,95% | 25,44% | -3,17% | +3,92% |
INP (INPRO) | 2025/Q1 | 28,30% | 25,44% | +0,99% | -0,10% |
WIK (WIKANA) | 2025/Q1 | 25,56% | 25,44% | -15,53% | +4,06% |
EDI (EDINVEST) | 2025/Q1 | 25,32% | 25,44% | +4,30% | -3,78% |
08N (08OCTAVA) | 2025/Q1 | 24,84% | 25,44% | +9,35% | +4,16% |
HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 23,62% | 23,74% | +0,17% | +0,12% |
LCN (LABOCANNA) | 2025/Q1 | 19,97% | 25,44% | +16,20% | +2,14% |
RNK (RANKPROGR) | 2025/Q1 | 17,67% | 25,44% | -20,09% | -14,44% |
CAV (CAVATINA) | 2025/Q1 | 16,93% | 25,44% | +3,47% | -2,52% |
LBD (LOKATYBUD) | 2025/Q1 | 16,12% | 25,44% | -2,35% | +11,29% |
BSA (BRAS) | 2025/Q1 | 15,55% | 25,44% | -3,77% | -5,51% |
PHN | 2025/Q1 | 14,35% | 25,44% | -6,63% | -1,31% |
BBD (BBIDEV) | 2025/Q1 | 13,74% | 25,44% | -12,40% | -18,60% |
LKD (LOKUM) | 2025/Q1 | 10,96% | 25,44% | +3,72% | +1,18% |
GTC | 2025/Q1 | 8,20% | 25,44% | +0,82% | -3,93% |
CPI (CPIEUROPE) | 2025/Q1 | 6,41% | 25,44% | -4,00% | -0,18% |
SHD (SOHODEV) | 2024/Q1 | 4,16% | 22,26% | +0,17% | +0,42% |
MLG (MLPGROUP) | 2025/Q1 | 2,84% | 25,44% | -6,42% | -2,70% |
QRT (QUART) | 2025/Q1 | 2,05% | 25,44% | -15,81% | -1,32% |
PRN (PARTNER) | 2025/Q1 | 1,70% | 25,44% | +1,01% | +1,13% |
AAT (ALTA) | 2025/Q1 | 1,11% | 25,44% | +0,72% | +0,19% |
EKP (ELKOP) | 2025/Q1 | 0,02% | 25,44% | -3,55% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus