Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Działalność inwestycyjna
Bilans: Wartości niematerialne i prawne
Profil | Raport | Wartości niematerialne i prawne | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
EFE (EFENERGII) | 2024/Q1 | 0,00% | 0,00% | -39,97% | 0,00% |
IGN (INNOGENE) | 2024/Q3 | 0,12% | 0,00% | -0,83% | -0,01% |
RNC (REINO) | 2024/Q3 | 10,64% | 0,00% | -0,77% | -0,30% |
BPC | 2024/Q3 | 2,20% | 0,00% | -0,35% | -0,51% |
IMP (IMPERIO) | 2024/Q3 | 0,03% | 0,00% | -0,06% | -0,02% |
SKL (SKYLINE) | 2024/Q3 | 0,07% | 0,00% | -0,05% | 0,00% |
SHG (STARHEDGE) | 2024/Q3 | 0,08% | 0,00% | -0,01% | 0,00% |
AER (AERFINANC) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LUD (LUDUS) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIS (WINVEST) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
PRA (PRIME) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EGY (ENERGY) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CTF (CENTURION) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IDG (INDYGO) | 2021/Q2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GRM (GREMPCO) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MDP (MEDCAMP) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FMG | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NTC (NTCAPITAL) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ATS (ATLANTIS) | 2024/Q1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FFI (FASTFIN) | 2023/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
APC (APOLLO) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
SNG (SYNERGA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MCI | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DIV (DIVOLIO) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CRC (CARPATHIA) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AIN (ABSINVEST) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CPA (CAPITAL) | 2024/Q3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
UNF (UNFOLD) | 2024/Q3 | 0,26% | 0,00% | +0,05% | 0,00% |
JRH | 2024/Q3 | 0,06% | 0,00% | +0,06% | +0,01% |
GKI (IMMOBILE) | 2024/Q3 | 2,27% | 0,00% | +0,76% | -0,06% |
INC | 2024/Q3 | 3,44% | 0,00% | +0,93% | +0,18% |
PGV (PGFGROUP) | 2024/Q3 | 64,45% | 0,00% | +3,66% | +0,40% |
CAI (CARLSON) | 2024/Q3 | 10,90% | 0,00% | +9,24% | -1,82% |
06N (06MAGNA) | 2024/Q3 | 14,42% | 0,00% | +12,89% | +0,32% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus