Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Budownictwo
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Branża Budownictwo

    Bilans: Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

    Profil Raport Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej ~ branża r/r k/k
    WGP (WGPARTNER) 2024/Q3 93,11% 38,43% +4,03% -0,09%
    ULM (ULMA) 2024/Q3 78,99% 38,43% -6,34% -2,44%
    LBT (LIBET) 2024/Q3 76,34% 38,43% +12,93% +4,13%
    RRH (RRHGROUP) 2024/Q4 76,07% 43,38% +0,98% +2,90%
    FRB (FORBUILD) 2024/Q4 75,76% 43,38% +4,19% +3,26%
    TSG (TESGAS) 2024/Q3 74,22% 38,43% +12,38% +1,57%
    ENP (ENAP) 2024/Q3 73,15% 38,43% -7,85% +0,14%
    EBX (EKOBOX) 2024/Q4 69,29% 43,38% +24,25% +10,41%
    AZC (AZTEC) 2024/Q4 68,89% 43,38% -0,25% +4,88%
    IZO (IZOLACJA) 2024/Q3 68,80% 38,43% +1,06% -2,95%
    DCR (DECORA) 2024/Q3 68,64% 38,43% +5,86% +6,97%
    MER (MERA) 2024/Q4 67,87% 43,38% -1,75% +1,71%
    ECT (ECO5TECH) 2024/Q4 67,79% 43,38% +12,45% +2,62%
    INK (INSTALKRK) 2024/Q3 65,67% 38,43% +7,91% -2,27%
    RPC (ROPCZYCE) 2024/Q3 65,66% 38,43% +2,99% +2,37%
    APS 2024/Q4 59,99% 43,38% +12,11% +19,23%
    RCA (ROCCA) 2024/Q3 59,40% 38,43% -6,36% -0,44%
    MEG (MEGARON) 2024/Q3 58,69% 38,43% +3,78% +4,23%
    MFO 2024/Q3 58,53% 38,43% -0,89% +0,17%
    FRO (FERRO) 2024/Q3 55,60% 38,43% +1,89% -2,46%
    MCR (MERCOR) 2024/Q3 53,44% 38,43% +1,55% +0,43%
    NVA (PANOVA) 2024/Q3 53,09% 38,43% +2,50% -0,61%
    SEL (SELENAFM) 2024/Q3 52,05% 38,43% -2,26% +2,93%
    TOR (TORPOL) 2024/Q3 48,51% 38,43% -1,46% -1,23%
    IDH 2024/Q4 47,16% 43,38% +0,92% -1,61%
    CPR (COMPREMUM) 2024/Q3 46,47% 38,43% +1,09% -4,20%
    MRB (MIRBUD) 2024/Q3 45,49% 38,43% +12,77% -0,04%
    SKA (SNIEZKA) 2024/Q3 43,70% 38,43% +1,02% +5,30%
    ELT (ELEKTROTI) 2024/Q3 42,46% 38,43% +2,70% -7,25%
    RMK (REMAK) 2024/Q3 40,63% 38,43% -1,23% +1,50%
    AQA (AQUAPOZ) 2024/Q4 39,61% 43,38% +0,53% +0,29%
    PRM (PROCHEM) 2024/Q3 37,54% 38,43% -3,83% -2,65%
    TME (TERMOEXP) 2024/Q3 37,19% 38,43% +11,94% +2,15%
    TOS (TAMEX) 2024/Q3 37,00% 38,43% +4,44% +0,65%
    DBE (DBENERGY) 2024/Q1 36,89% 39,58% +3,59% +0,82%
    PJP (PJPMAKRUM) 2024/Q3 36,43% 38,43% -2,25% -0,73%
    ENI (ENERGOINS) 2024/Q3 36,36% 38,43% +3,06% +1,73%
    ATR (ATREM) 2024/Q3 35,80% 38,43% +1,30% +2,72%
    DEK (DEKPOL) 2024/Q3 35,51% 38,43% +1,51% +1,17%
    EQU (EQUNICO) 2024/Q3 34,96% 38,43% -14,25% +10,97%
    MSZ (MOSTALZAB) 2024/Q3 34,83% 38,43% +0,49% -9,31%
    HRS (HERKULES) 2024/Q3 33,99% 38,43% +0,63% -0,64%
    INT (INTERNITY) 2024/Q4 31,14% 43,38% -0,31% +3,41%
    PBX (PEKABEX) 2024/Q3 30,55% 38,43% -2,50% -0,08%
    LUG 2024/Q4 29,61% 43,38% -0,19% -0,38%
    FFP (FARMYFO) 2024/Q4 29,07% 43,38% +298,95% +301,07%
    ERB (ERBUD) 2024/Q3 26,15% 38,43% -0,85% +0,33%
    ZUE 2024/Q3 25,74% 38,43% +1,24% +0,43%
    ASA (APIS) 2024/Q4 24,27% 43,38% +2,11% +1,46%
    PXM (POLIMEXMS) 2024/Q3 21,18% 38,43% -25,61% -14,29%
    MDI (MDIENERGIA) 2024/Q3 18,96% 38,43% -2,25% +0,41%
    MSP (MOSTALPLC) 2024/Q3 17,46% 38,43% -23,00% -4,23%
    AQT (AQUATECH) 2024/Q3 16,96% 38,43% -55,68% +4,94%
    EPR (EKOPARK) 2024/Q4 16,74% 43,38% -2,33% 0,00%
    TRK (TRAKCJA) 2024/Q3 16,50% 38,43% +2,22% -0,71%
    BDX (BUDIMEX) 2024/Q3 14,18% 38,43% -2,22% +2,18%
    UNI (UNIBEP) 2024/Q3 9,91% 38,43% -3,66% +1,05%
    APA (APANET) 2024/Q4 9,20% 43,38% -34,99% +11,29%
    MSW (MOSTALWAR) 2024/Q3 8,58% 38,43% +1,40% +1,01%
    PFG (PREFAGRP) 2023/Q1 -26,04% 39,72% -19,19% -6,44%
    ELM (EMONT) 2024/Q4 -30,11% 43,38% +19,67% -0,75%
    FKD (FABRYKAKD) 2024/Q1 -191,25% 39,58% -89,48% -14,49%
    RFK (RAFAKO) 2024/Q3 -546,63% 38,43% -427,04% -316,56%
    VTL (VISTAL) 2023/Q3 -609,71% 39,76% -587,66% -34,57%
    PBB (PREFABET) 2024/Q3 -6 919,69% 38,43% -5 112,20% -1 212,99%
    PBG 2024/Q3 -15 408,43% 38,43% -8 594,05% -5 385,55%
    Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
    Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
    Dane w tys. PLN
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus