Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania ^SP500 (USA)
6363.75-113.35(-1.75%)(czas lokalny: 27.03.2026 15:59)S&P 500
Indeksy światowe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Popularność:
34
(-7)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data: | |
|---|---|
| Kurs: | 6363.75 |
| Otwarcie: | 6448.50 |
| Min: | 6352.50 |
| Max: | 6450.32 |
| Zmiana | Zmiana % | Kurs odn. | Data odn. | |
|---|---|---|---|---|
| Zmiana 1d: | -113.35 | (-1.75%) | 6477.10 | 26.03.2026 |
| Zmiana 7d: | -242.74 | (-3.67%) | 6606.49 | 19.03.2026 |
| Zmiana 1m: | -545.11 | (-7.89%) | 6908.86 | 26.02.2026 |
| Zmiana 3m: | -566.70 | (-8.18%) | 6930.45 | 26.12.2025 |
| Zmiana YTD: | -481.75 | (-7.04%) | 6845.50 | 31.12.2025 |
| Zmiana 12m: | +651.55 | (+11.41%) | 5712.20 | 26.03.2025 |
| porównaj stopy zwrotu » | ||||
WSKAŹNIKI AT
mocne sprzedaj
27 mar 20:59
mówią wskaźniki
| RSI(14) | sprzedaj |
| STS(14,3) | wyprzedany |
| MACD(12,26,9) | sprzedaj |
| TRIX(14,9) | sprzedaj |
| Williams %R(10) | wyprzedany |
interwał dzienny
zobacz więcej wskaźników »
SYGNAŁY AT
|
< Bollinger
|
27 mar 14:40 |
|
Williams %R > -80
|
23 mar 14:30 |
|
< Bollinger
|
20 mar 15:05 |
|
< Bollinger
|
19 mar 20:59 |
|
Williams %R > -80
|
16 mar 14:30 |
|
Williams %R > -80
|
9 mar 18:55 |
|
< MIN 55 + konsolidacja
|
3 mar 16:25 |
interwał dzienny
zobacz więcej sygnałów »
FORMACJE ŚWIECOWE
TRENDY
| 3m | Trend boczny | |
| 6m | Trend boczny | |
| 12m | Trend wzrostowy | |
| 24m | Trend wzrostowy | |
| 36m | Mocny trend wzrostowy |
OSTATNIE WIADOMOŚCI
Dowiedz się więcej o wskaźnikach analizy technicznej i wykresach punktowo-symbolicznych.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ^SP500 (USA) | 6363.75 | -1.75% |
| ^CAC40 (Francja) | 7701.95 | -0.87% |
| ^DAX (Niemcy) | 22315.24 | -1.32% |
| ^FTSE100 (Wielka Brytania) | 9967.35 | -0.05% |
| mWIG40 | 8240.93 | -0.39% |
| NCIndex | 268.77 | -1.35% |
| sWIG80 | 29055.93 | -1.07% |
| WIG | 119727.12 | -1.01% |
| WIG20 | 3268.55 | -1.15% |
| WIG30 | 4127.40 | -1.00% |
