Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne WIG-CHEMIA
9083.39+81.00(+0.90%)WIG-chemia
GPW - Indeksy
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Obrót |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 | 9081.16 | 9168.95 | 9025.41 | 9083.39 | 2 252 808 |
20.02.2025 | 9069.01 | 9158.91 | 8989.02 | 9002.39 | 1 357 338 |
19.02.2025 | 9141.96 | 9222.06 | 9036.27 | 9047.64 | 3 058 500 |
18.02.2025 | 9066.20 | 9187.47 | 9024.27 | 9140.39 | 2 961 866 |
17.02.2025 | 9019.86 | 9122.27 | 8955.97 | 9068.56 | 2 018 103 |
14.02.2025 | 8989.42 | 9082.26 | 8921.14 | 9019.85 | 2 447 031 |
13.02.2025 | 9080.24 | 9157.51 | 8903.08 | 8903.08 | 2 467 818 |
12.02.2025 | 9115.78 | 9176.47 | 9029.73 | 9052.56 | 2 140 450 |
11.02.2025 | 9189.65 | 9203.95 | 9051.47 | 9100.02 | 1 797 224 |
10.02.2025 | 9162.31 | 9324.12 | 9087.23 | 9200.34 | 2 658 546 |
07.02.2025 | 9211.28 | 9234.57 | 9078.64 | 9133.86 | 1 811 899 |
06.02.2025 | 9032.86 | 9205.69 | 8995.41 | 9170.96 | 5 589 885 |
05.02.2025 | 8937.31 | 8944.91 | 8789.16 | 8809.85 | 2 480 449 |
04.02.2025 | 8889.94 | 9028.52 | 8849.99 | 8944.30 | 1 498 384 |
03.02.2025 | 8844.82 | 8917.49 | 8645.27 | 8836.25 | 3 575 902 |
31.01.2025 | 9085.33 | 9085.33 | 8918.37 | 8941.04 | 2 444 016 |
30.01.2025 | 9221.65 | 9221.65 | 9054.04 | 9082.44 | 2 421 073 |
29.01.2025 | 9124.65 | 9317.54 | 9080.28 | 9208.78 | 7 029 677 |
28.01.2025 | 8993.45 | 9012.56 | 8817.21 | 8941.75 | 2 760 982 |
27.01.2025 | 8973.75 | 9091.43 | 8899.45 | 9045.31 | 3 264 591 |
24.01.2025 | 8903.53 | 9043.93 | 8863.70 | 9043.93 | 4 525 163 |
23.01.2025 | 8788.28 | 8878.87 | 8710.93 | 8878.87 | 2 374 493 |
22.01.2025 | 8428.89 | 8850.09 | 8428.89 | 8797.76 | 8 474 688 |
21.01.2025 | 8557.09 | 8572.35 | 8389.01 | 8475.33 | 4 495 289 |
20.01.2025 | 7943.07 | 8578.49 | 7943.07 | 8558.32 | 7 676 729 |
17.01.2025 | 7841.16 | 7949.03 | 7734.37 | 7949.03 | 3 341 284 |
16.01.2025 | 7911.09 | 7951.96 | 7737.27 | 7795.79 | 2 411 326 |
15.01.2025 | 7776.44 | 7914.20 | 7712.39 | 7889.73 | 1 514 645 |
14.01.2025 | 7820.42 | 7848.87 | 7747.57 | 7764.46 | 985 217 |
13.01.2025 | 7924.53 | 7993.94 | 7781.81 | 7822.72 | 1 737 321 |
10.01.2025 | 7938.76 | 8012.99 | 7891.35 | 7934.85 | 1 966 895 |
09.01.2025 | 7883.99 | 7966.61 | 7847.16 | 7939.21 | 1 212 515 |
08.01.2025 | 7926.46 | 7926.46 | 7772.82 | 7866.15 | 1 396 661 |
07.01.2025 | 7829.31 | 7893.87 | 7781.56 | 7891.73 | 2 434 998 |
03.01.2025 | 7656.55 | 7759.93 | 7593.58 | 7689.39 | 1 597 734 |
02.01.2025 | 7672.99 | 7779.23 | 7577.68 | 7622.25 | 3 090 863 |
30.12.2024 | 7485.82 | 7676.33 | 7465.18 | 7642.64 | 2 405 920 |
27.12.2024 | 7340.85 | 7441.43 | 7286.80 | 7383.50 | 2 136 378 |
23.12.2024 | 7273.78 | 7402.91 | 7094.62 | 7288.69 | 11 163 355 |
20.12.2024 | 7249.35 | 7391.07 | 7238.91 | 7308.90 | 5 666 398 |
19.12.2024 | 7534.57 | 7558.62 | 7257.89 | 7336.73 | 4 986 471 |
18.12.2024 | 7434.58 | 7643.42 | 7363.51 | 7574.42 | 3 946 625 |
17.12.2024 | 7861.16 | 7875.39 | 7422.43 | 7501.17 | 6 156 832 |
16.12.2024 | 8056.68 | 8175.74 | 7806.33 | 7814.43 | 3 368 225 |
13.12.2024 | 8074.04 | 8197.54 | 8016.16 | 8090.11 | 1 946 180 |
12.12.2024 | 8072.77 | 8082.26 | 7807.05 | 8074.99 | 4 287 293 |
11.12.2024 | 8078.68 | 8112.81 | 8002.54 | 8026.27 | 1 931 662 |
10.12.2024 | 8180.68 | 8186.38 | 8055.06 | 8077.71 | 1 668 123 |
09.12.2024 | 8131.70 | 8194.90 | 8042.61 | 8181.63 | 2 630 946 |
06.12.2024 | 8161.74 | 8175.98 | 8092.20 | 8092.20 | 1 944 481 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus