Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne USDPLN.NBP
4.0864-0.0488(-1.18%)USD/PLN NBP 1:1 - dolar amerykański
NBP - Średnie kursy walut
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
04.02.2025 | 4.0864 |
03.02.2025 | 4.1352 |
31.01.2025 | 4.0576 |
30.01.2025 | 4.0393 |
29.01.2025 | 4.0443 |
28.01.2025 | 4.0337 |
27.01.2025 | 4.0210 |
24.01.2025 | 4.0124 |
23.01.2025 | 4.0515 |
22.01.2025 | 4.0646 |
21.01.2025 | 4.1101 |
20.01.2025 | 4.1321 |
17.01.2025 | 4.1462 |
16.01.2025 | 4.1433 |
15.01.2025 | 4.1330 |
14.01.2025 | 4.1658 |
13.01.2025 | 4.1904 |
10.01.2025 | 4.1415 |
09.01.2025 | 4.1523 |
08.01.2025 | 4.1335 |
07.01.2025 | 4.0770 |
03.01.2025 | 4.1512 |
02.01.2025 | 4.1219 |
31.12.2024 | 4.1012 |
30.12.2024 | 4.0960 |
27.12.2024 | 4.1036 |
24.12.2024 | 4.1127 |
23.12.2024 | 4.0950 |
20.12.2024 | 4.1002 |
19.12.2024 | 4.0944 |
18.12.2024 | 4.0621 |
17.12.2024 | 4.0623 |
16.12.2024 | 4.0571 |
13.12.2024 | 4.0738 |
12.12.2024 | 4.0740 |
11.12.2024 | 4.0628 |
10.12.2024 | 4.0518 |
09.12.2024 | 4.0298 |
06.12.2024 | 4.0341 |
05.12.2024 | 4.0554 |
04.12.2024 | 4.0845 |
03.12.2024 | 4.0803 |
02.12.2024 | 4.0827 |
29.11.2024 | 4.0770 |
28.11.2024 | 4.0907 |
27.11.2024 | 4.0974 |
26.11.2024 | 4.1073 |
25.11.2024 | 4.1297 |
22.11.2024 | 4.1752 |
21.11.2024 | 4.1332 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus