Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Notowania historyczne INS0228
104.00+2.10(+2.06%)INDOS
GPW - Catalyst ATS - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2025 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 3 | 312 |
07.05.2025 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 4 | 408 |
02.05.2025 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 3 | 306 |
30.04.2025 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 6 | 613 |
15.04.2025 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 4 | 409 |
14.04.2025 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 9 | 921 |
11.04.2025 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 9 | 921 |
04.04.2025 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 48 | 4 906 |
03.04.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 17 | 1 734 |
31.03.2025 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 7 | 715 |
24.03.2025 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 17 | 1 732 |
19.03.2025 | 102.20 | 102.20 | 102.10 | 102.10 | 36 | 3 676 |
18.03.2025 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 5 | 511 |
17.03.2025 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 4 | 410 |
13.03.2025 | 101.60 | 101.60 | 101.40 | 101.40 | 63 | 6 389 |
11.03.2025 | 101.81 | 101.81 | 101.80 | 101.80 | 60 | 6 108 |
07.03.2025 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 2 | 204 |
05.03.2025 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 10 | 1 021 |
04.03.2025 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 4 | 410 |
24.02.2025 | 103.00 | 103.00 | 102.11 | 102.11 | 32 | 3 279 |
19.02.2025 | 102.00 | 103.00 | 102.00 | 103.00 | 30 | 3 068 |
17.02.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 100 | 10 200 |
27.01.2025 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 3 | 294 |
23.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 103 | 10 506 |
22.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 140 | 14 280 |
21.01.2025 | 101.80 | 102.00 | 101.80 | 102.00 | 64 | 6 525 |
20.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 5 | 510 |
16.01.2025 | 103.00 | 103.00 | 102.00 | 102.00 | 9 | 924 |
14.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 1 | 102 |
13.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 12 | 1 224 |
10.01.2025 | 102.40 | 102.40 | 102.00 | 102.00 | 7 | 716 |
07.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 1 | 102 |
03.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 109 | 11 118 |
02.01.2025 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 7 | 714 |
30.12.2024 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 10 | 1 018 |
27.12.2024 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 50 | 5 090 |
09.12.2024 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 8 | 812 |
19.11.2024 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 10 | 1 013 |
15.11.2024 | 101.80 | 101.80 | 101.30 | 101.30 | 29 | 2 942 |
14.11.2024 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 68 | 6 922 |
08.11.2024 | 102.00 | 102.00 | 101.80 | 101.80 | 15 | 1 529 |
07.11.2024 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 20 | 2 036 |
06.11.2024 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 45 | 4 581 |
25.10.2024 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 44 | 4 448 |
15.10.2024 | 101.20 | 101.20 | 100.95 | 100.95 | 124 | 12 543 |
14.10.2024 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 160 | 16 157 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus