Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne IDRPLN.NBP
2.6300+0.0346(+1.33%)IDR/PLN NBP 10000:1 - rupia (Indonezja)
NBP - Średnie kursy walut
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 2.6300 |
21.11.2024 | 2.5954 |
20.11.2024 | 2.5919 |
19.11.2024 | 2.5933 |
18.11.2024 | 2.5866 |
15.11.2024 | 2.5795 |
14.11.2024 | 2.5998 |
13.11.2024 | 2.5897 |
12.11.2024 | 2.5989 |
08.11.2024 | 2.5601 |
07.11.2024 | 2.5684 |
06.11.2024 | 2.5644 |
05.11.2024 | 2.5445 |
04.11.2024 | 2.5311 |
31.10.2024 | 2.5523 |
30.10.2024 | 2.5479 |
29.10.2024 | 2.5540 |
28.10.2024 | 2.5571 |
25.10.2024 | 2.5715 |
24.10.2024 | 2.5782 |
23.10.2024 | 2.5721 |
22.10.2024 | 2.5618 |
21.10.2024 | 2.5670 |
18.10.2024 | 2.5682 |
17.10.2024 | 2.5677 |
16.10.2024 | 2.5447 |
15.10.2024 | 2.5246 |
14.10.2024 | 2.5249 |
11.10.2024 | 2.5167 |
10.10.2024 | 2.5124 |
09.10.2024 | 2.5138 |
08.10.2024 | 2.5119 |
07.10.2024 | 2.5107 |
04.10.2024 | 2.5262 |
03.10.2024 | 2.5260 |
02.10.2024 | 2.5412 |
01.10.2024 | 2.5389 |
30.09.2024 | 2.5223 |
27.09.2024 | 2.5368 |
26.09.2024 | 2.5251 |
25.09.2024 | 2.5243 |
24.09.2024 | 2.5222 |
23.09.2024 | 2.5376 |
20.09.2024 | 2.5292 |
19.09.2024 | 2.5106 |
18.09.2024 | 2.5014 |
17.09.2024 | 2.5011 |
16.09.2024 | 2.4960 |
13.09.2024 | 2.5104 |
12.09.2024 | 2.5292 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus