Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

FOREX

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
EUR/USD 1:1 - euro/dolar -0,31% -1,56% -6,43% -2,84% -5,39% -4,90% -1,61% -7,07% -6,12% -14,59%
GBP/PLN 1:1 - funt/złoty -0,53% -0,74% +1,19% +0,54% +2,73% +2,66% -4,12% -5,50% +3,25% -5,58%
EUR/PLN 1:1 - euro/złoty -0,26% -1,63% -0,26% -1,44% -1,89% -1,43% -9,06% -7,84% +0,06% -0,05%
USD/PLN 1:1 - dolar/złoty +0,04% -0,06% +6,58% +1,44% +3,72% +3,64% -7,57% -0,83% +6,59% +17,04%
CHF/PLN 1:1 - frank/złoty +0,01% -1,18% +1,31% +0,56% -2,17% 0,00% -3,77% +2,64% +16,88% +29,10%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus