Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Recykling
Rachunek zysków i strat: Zysk z działalności gospodarczej
Profil | Raport | Zysk z działalności gospodarczej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
GTS (GEOTRANS) | 2024/Q3 | 1 428 | +355,46% | +49,69% |
EEX (EKOEXPORT) | 2023/Q4 | -873 | +98,03% | -273,21% |
BER (BIOERG) | 2022/Q4 | -6 | +96,97% | +62,50% |
GRC (GRUPAREC) | 2024/Q3 | 3 974 | +68,25% | -31,99% |
IVE (INVESTEKO) | 2024/Q3 | -122 | +38,07% | -5,17% |
TLO (TELESTO) | 2024/Q3 | -145 | +32,24% | -115,39% |
MBR (MOBRUK) | 2024/Q3 | 30 829 | +19,56% | +46,10% |
ATO (ATONHT) | 2023/Q2 | -70 | +19,54% | +1,41% |
OBL (ORZBIALY) | 2024/Q3 | 37 213 | +10,82% | +57,80% |
ORL (ORZLOPONY) | 2024/Q3 | 785 | -1,88% | +241,30% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus