Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Ubezpieczenia
Bilans: Kapitał (fundusz) podstawowy
Profil | Raport | Kapitał (fundusz) podstawowy | ~ branża | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|---|
EHG (EUROHOLD) | 2024/Q4 | 9,42% | 0,58% | -1,10% | -0,83% |
EUC (EUCO) | 2024/Q4 | 4,52% | 0,58% | +1,45% | +1,13% |
AUX (AUXILIA) | 2024/Q4 | 0,96% | 0,58% | -0,02% | -0,02% |
ALV (ALLIANZ) | 2024/Q4 | 0,11% | 0,58% | -0,01% | 0,00% |
VOT (VOTUM) | 2024/Q4 | 0,21% | 0,58% | -0,06% | -0,01% |
PZU | 2024/Q4 | 0,02% | 0,58% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus