Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • TFI
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • Fundusze zagraniczne - Papierów dłużnych - Dłużne Emerging Markets uniwersalne

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Parvest Bond World Emerging Local (USD) USD -0,52% +0,50% +5,06% +10,08% 0,00% +12,46% -12,79% -2,21% -13,25%
    AB Emerging Markets Debt Portfolio A2 PLN H PLN -0,60% +0,30% +1,12% +3,40% +2,97% +10,20% +24,06% +19,08% +4,22%
    Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond A Acc (USD) USD +0,51% +2,97% +7,29% -2,88% 0,00% +8,39% -6,37% -11,08%
    BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local (USD) USD +0,49% +0,55% -1,44% +3,01% 0,00% +7,92% -2,97% +3,60% -12,02%
    Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond Hedged A Acc (EUR) EUR +0,47% +2,80% +6,67% -4,00% 0,00% +6,17% -9,14% -13,82%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt A-ACC-USD (USD) USD -0,50% -0,75% +2,53% +0,25% +2,37% +4,91% +16,60% -0,55% +10,51% +10,81%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt A-ACC-EUR (EUR) EUR -0,57% -4,65% -1,26% +3,36% -2,11% +4,69% +16,77% +0,84% +13,11% +11,78%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt E-ACC-EUR (EUR) EUR -0,57% -4,68% -1,36% +3,15% -2,19% +4,28% +15,86% -0,38% +10,84% +7,37%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt A-ACC-EUR (hgd) (EUR) EUR -0,51% -0,84% +2,17% -0,59% +1,99% +3,15% +12,39% -6,65% +1,29% -9,10%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,44% +3,94% +1,77% +15,83% 0,00% +1,77% -6,45% +5,92% -8,47% -19,90%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPM A (acc) (EUR) EUR +0,14% +1,10% +1,10% +3,66% 0,00% +0,27% +2,57% +5,51% +3,44% -3,85%
    AB Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 PLN H PLN +0,98% +1,19% +2,01% -1,74% +4,37% +0,18% +10,02% +12,55% -5,81%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPM A (acc) (SGD) SGD +0,66% +3,31% +2,87% +8,58% 0,00% -0,12% -6,45% -0,65% -6,86% -13,47%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A2 (EUR) EUR +1,34% +5,86% +4,45% -2,02% 0,00% -1,54% +1,69% -4,04% -4,31% -3,09%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E2 (EUR) EUR +1,29% +5,77% +4,31% -2,33% 0,00% -2,07% +0,64% -5,51% -6,72% -7,86%
    JPM Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,24% +1,82% +0,69% +10,02% 0,00% -2,99% -12,98% -3,42% +3,94% +11,67%
    JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,23% +1,41% -0,59% +10,11% 0,00% -3,20% -11,07% +4,31% +2,02% +16,68%
    KBC Bonds Emerging Markets (USD) USD -0,16% -0,03% -3,58% -2,02% 0,00% -4,34% +3,42% +12,67% +16,69% +51,29%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 (EUR) EUR +1,51% +3,20% -1,77% -3,59% 0,00% -5,56% +0,19% -4,61% +5,29% +35,32%
    JPM Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR -0,30% +1,64% +0,05% +8,19% 0,00% -5,98% -16,44% -8,21% -6,69% -4,46%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - E2 (EUR) EUR +1,51% +3,21% -1,92% -3,84% 0,00% -6,04% -0,80% -6,04% +2,71% +28,72%
    Parvest Bond World Emerging (USD) USD -0,68% -8,82% -9,69% -3,55% 0,00% -6,15% -32,73% -23,55% -34,21% -47,99%
    JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR +0,18% +1,24% -1,23% +8,30% 0,00% -6,21% -14,63% -0,86% -8,57% -0,17%
    JPM Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF) CHF -0,34% +1,45% -0,35% +7,35% 0,00% -6,76% -17,32% -9,41% -8,67% -8,84%
    JPM Emerging Markets Debt Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,43% +1,63% -1,78% +12,10% 0,00% -7,14% -19,35% -3,41% -10,64% +2,69%
    HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC (USD) USD +0,01% -1,96% +4,22% +5,10% 0,00% -8,17% -13,38% -10,98% -16,16% -23,19%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A2 (CHF) CHF -0,15% +1,02% -6,27% +4,06% 0,00% -9,66% -8,83%
    JPM Emerging Markets Debt Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR -0,51% +1,38% -2,49% +10,12% 0,00% -10,51% -23,05% -9,06% -20,61% -12,96%
    WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A (USD) USD -0,33% -2,15% -5,61% -8,80% 0,00% -12,28% -16,36% -20,69% -30,15% -50,44%
    Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return PLN Hedged (PLN) PLN +0,44% +3,37% -1,44% -11,06% 0,00% -13,95% -14,13% -13,43% -17,62% -4,14%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A2 Hedged (CHF) CHF +0,29% +3,75% -3,76% -2,40% 0,00% -14,14% -19,53% -28,44%
    HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) USD -0,44% -2,79% +2,54% +0,74% 0,00% -14,31% -21,80% -23,93% -17,15% -10,83%
    WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A (PLN) PLN +0,21% -1,14% +2,25% -4,22% 0,00% -14,56% -19,15% -21,03% -21,83% -14,70%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A2 Hedged (PLN) PLN +1,45% +5,26% +1,45% -12,21% 0,00% -14,79% -13,12% -14,27% -21,33% -19,44%
    Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc (USD) USD -0,37% +3,22% -2,33% -9,52% 0,00% -14,81% -13,63% -12,01% -13,94% -4,96%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A2 (USD) USD +1,37% +4,95% +0,73% -12,74% 0,00% -15,40% -13,03% -12,70% -17,42% -20,03%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E2 (USD) USD +1,37% +4,92% +0,58% -12,96% 0,00% -15,86% -13,90% -14,01% -19,49% -23,92%
    WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A (EUR) EUR -0,51% -1,42% -0,15% -7,02% 0,00% -16,02% -18,44% -23,78% -21,41% -33,58%
    Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A Acc (EUR) EUR -0,44% +2,93% -3,02% -10,58% 0,00% -16,27% -16,05% -16,39% -22,90% -18,28%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A2 Hedged (EUR) EUR +1,30% +4,71% 0,00% -13,95% 0,00% -17,15% -15,81% -17,92% -27,22% -32,94%
    BlackRock BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E2 Hedged (EUR) EUR +1,38% +4,83% 0,00% -14,20% 0,00% -17,46% -16,52% -19,06% -28,88% -36,10%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 (USD) USD +1,61% +2,31% -5,31% -14,08% 0,00% -18,84% -14,31% -13,22% -9,14% +11,71%
    Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc (USD) USD -0,21% +3,86% -2,04% -11,09% 0,00% -18,89% -15,02% -15,93% -14,90% +0,56%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - E2 (USD) USD +1,55% +2,24% -5,47% -14,35% 0,00% -19,27% -15,17% -14,55% -11,43% +6,21%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 Hedged (GBP) GBP +1,52% +2,15% -5,75% -14,53% 0,00% -19,29% -15,18% -16,32% -15,61%
    Schroder ISF Emerging Market Bond Hedged A Acc (EUR) EUR -0,29% +3,55% -2,74% -12,15% 0,00% -20,31% -17,41% -20,31% -23,78% -13,34%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 Hedged (EUR) EUR +1,54% +1,99% -5,99% -15,28% 0,00% -20,36% -16,76% -18,14% -19,15% -4,50%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - E2 Hedged (EUR) EUR +1,48% +1,95% -6,22% -15,57% 0,00% -20,77% -17,61% -19,40% -21,19%
    Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A Acc (USD) USD 0,00% +1,86% -2,68% -13,15% 0,00% -22,18% -18,85% -17,06% -10,18% +8,36%
    Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Hedged A Acc (EUR) EUR -0,07% +1,54% -3,39% -14,18% 0,00% -23,50% -21,01% -21,05% -19,06% -5,78%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus