Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • TFI
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • Papierów dłużnych
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • Fundusze zagraniczne - Papierów dłużnych

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Franklin Global Convertible Securities Fund - A(acc) (EUR) EUR -0,31% -1,68% -3,95% +2,58% 0,00% -7,66% +4,62% +29,65% +68,96% +153,94%
    Franklin Global Convertible Securities Fund - N(acc) (EUR) EUR -0,29% -1,73% -4,11% +2,23% 0,00% -8,35% +3,07% +26,84% +62,82% +135,84%
    JPM Emerging Markets Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,59% +0,56% -0,84% -1,05% 0,00% -5,66% +3,60% +12,79% +17,72% +107,44%
    Franklin Global Convertible Securities Fund - A(acc) (USD) USD +0,61% +1,95% -0,35% -1,25% 0,00% -15,72% -9,58% +21,73% +47,43% +102,97%
    Franklin Global Convertible Securities Fund - N(acc) (USD) USD +0,55% +1,90% -0,54% -1,61% 0,00% -16,38% -10,96% +19,01% +42,04% +88,26%
    BlackRock BGF US Dollar High Yield Bond Fund - E2 (EUR) EUR +1,08% +7,54% +2,91% +5,02% 0,00% +6,71% +15,33% +13,28% +26,98% +68,99%
    KBC Bonds Convertibles (EUR) EUR -1,66% -5,13% -1,80% -0,74% 0,00% +2,47% +13,00% +24,86% +17,27% +67,66%
    Franklin Global Convertible Securities Fund - A(acc)H1 (CHF) CHF +0,56% +1,56% -1,58% -3,22% 0,00% -18,43% -13,71% +14,45% +29,40% +67,60%
    BlackRock BGF Global High Yield Bond Fund - E2 (EUR) EUR +1,09% +7,00% +1,41% +3,31% 0,00% +3,31% +12,14% +10,43% +24,01% +66,00%
    BlackRock BGF Renminbi Bond Fund - E2 (EUR) EUR -0,22% -0,22% +1,25% +0,62% 0,00% +3,85% +15,64% +19,60% +32,20% +64,24%
    Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc (USD) USD -0,73% +3,14% +3,09% -6,38% 0,00% -17,20% -7,96% +7,51% +13,88% +56,05%
    KBC Bonds Corporates USD (USD) USD +0,07% +0,64% -1,38% +0,65% 0,00% -0,26% +9,19% +27,04% +30,46% +55,10%
    Allianz Global Bond High Grade - AT (EUR) EUR -1,27% -0,12% -0,40% -6,72% 0,00% +7,97% +18,11% +7,77% +23,72% +54,70%
    KBC Bonds Emerging Markets (USD) USD -0,16% -0,03% -3,58% -2,02% 0,00% -4,34% +3,42% +12,67% +16,69% +51,29%
    Fidelity Funds US High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR) EUR -0,45% -4,96% -3,23% +3,39% -3,96% +5,37% +16,47% +12,97% +40,52% +48,58%
    Fidelity Funds US High Yield Fund A-ACC-USD (USD) USD -0,38% -1,08% +0,49% +0,27% +0,44% +5,65% +16,24% +11,44% +37,23% +47,39%
    BlackRock BGF US Dollar High Yield Bond Fund - A2 (USD) USD +1,16% +6,64% -0,67% -6,21% 0,00% -7,85% -0,36% +4,62% +12,34% +46,68%
    KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (EUR) EUR +0,14% -0,31% +1,11% +3,76% 0,00% +5,29% +7,27% +13,48% +14,04% +46,39%
    Schroder ISF Global High Yield A Acc (USD) USD -0,81% +1,48% -0,64% -6,24% 0,00% -10,05% -0,68% +1,31% +8,14% +44,75%
    BlackRock BGF Global High Yield Bond Fund - A2 (USD) USD +1,19% +6,16% -2,04% -7,70% 0,00% -10,76% -3,05% +2,05% +9,78% +44,23%
    KBC Bonds Corporates Euro (EUR) EUR -0,12% 0,00% -0,86% -0,51% 0,00% -1,07% -0,11% +5,88% +6,91% +43,19%
    Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN Hedged (PLN) PLN +0,29% -0,63% -2,47% -8,31% 0,00% -13,65% -2,89% +7,18% +8,25% +42,74%
    BlackRock BGF Renminbi Bond Fund - A2 (USD) USD -0,14% -1,07% -2,25% -7,98% 0,00% -10,27% 0,00% +10,48% +17,05% +42,61%
    Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR +0,19% +0,06% -0,06% -3,25% 0,00% +1,19% -0,31% +9,82% +26,97% +41,73%
    Schroder ISF EURO Corporate Bond Hedged A Acc (USD) USD -0,81% -1,00% -1,67% -7,45% 0,00% -13,63% -9,01% -6,65% +5,21% +40,54%
    Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc (USD) USD +0,72% -0,38% -1,41% -7,75% 0,00% -14,70% -3,78% +9,67% +12,94% +40,46%
    BlackRock BGF US Dollar High Yield Bond Fund - E2 (USD) USD +1,16% +6,59% -0,77% -6,45% 0,00% -8,30% -1,34% +3,06% +9,54% +39,53%
    KBC Bonds Europe (EUR) EUR -0,06% -0,50% +1,60% -2,15% 0,00% -0,50% +9,11% +8,04% +7,68% +38,63%
    BlackRock BGF World Bond Fund - E2 (EUR) EUR -0,16% +2,50% +3,38% +4,42% 0,00% +3,70% +5,27% +3,67% +17,66% +38,54%
    BlackRock BGF Global High Yield Bond Fund - E2 (USD) USD +1,16% +6,10% -2,21% -7,95% 0,00% -11,22% -4,04% +0,47% +7,02% +37,05%
    Fidelity Funds Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD (USD) USD -0,30% -0,96% +0,73% +1,73% +0,67% +6,73% +18,38% +11,65% +28,93% +36,39%
    JPM Global High Yield Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,67% +2,26% -0,54% +6,20% 0,00% -1,87% -4,47% +9,75% +11,39% +36,17%
    Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A Acc (EUR) EUR -0,80% +2,83% +2,34% -7,50% 0,00% -18,69% -10,53% +2,02% +2,17% +35,88%
    JPM Global Convertibles Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,81% +2,06% -0,15% +5,71% 0,00% -3,91% -12,25% +10,40% +5,70% +35,33%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 (EUR) EUR +1,51% +3,20% -1,77% -3,59% 0,00% -5,56% +0,19% -4,61% +5,29% +35,32%
    JPM US High Yield Plus Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,76% +2,36% -0,55% +6,28% 0,00% -3,05% -5,61% +9,60% +12,90% +35,30%
    Fidelity Funds European High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR) EUR -0,16% -0,82% +1,13% +2,71% +1,08% +7,97% +20,84% +13,01% +31,03% +35,27%
    Fidelity Funds Global Income Fund A-ACC-USD (USD) USD -0,14% -0,79% +1,40% +1,40% +1,25% +6,97% +17,03% +11,64% +23,08% +33,56%
    BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A2 Hedged (PLN) PLN +0,31% +1,87% +0,43% -1,92% 0,00% -3,43% -0,12% +3,29% +6,60% +33,01%
    JPM Global Bond Opportunities Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,52% +1,36% -0,18% +6,71% 0,00% -1,20% -4,52% +6,03% +10,16% +32,95%
    BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - E2 (EUR) EUR 0,00% +2,27% +2,89% +7,97% 0,00% +9,55% +13,69% +10,98% +21,76% +32,49%
    BlackRock BGF Global High Yield Bond Fund - A2 Hedged (GBP) GBP +1,12% +6,09% -2,42% -8,16% 0,00% -11,30% -4,07% -1,79% +1,85% +32,34%
    BlackRock BGF Asian Tiger Bond Fund - E2 (EUR) EUR -0,03% +0,49% -0,33% -0,42% 0,00% -6,24% -5,60% -6,53% +4,13% +32,21%
    Fidelity Funds European High Yield Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR -0,13% -0,85% +1,08% +2,59% +1,04% +7,72% +20,22% +12,17% +29,45% +31,93%
    JPM Flexible Credit Fund JPM A (acc) (USD) USD 0,00% +2,01% -0,06% +6,36% 0,00% -0,75% -4,54% +6,62% +11,38% +31,43%
    JPM Europe High Yield Bond Fund JPM A (acc) (EUR) EUR +0,45% +2,10% -0,20% +8,59% 0,00% -1,77% -6,64% +4,88% +1,16% +30,93%
    BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund - A2 (USD) USD -0,24% +1,98% +0,12% -1,02% 0,00% -2,19% +2,87% +6,72% +16,02% +29,29%
    Allianz Global Bond High Grade - A (EUR) EUR -1,27% -0,12% -0,39% -6,70% 0,00% +6,63% +15,11% +4,47% +17,74% +28,85%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - E2 (EUR) EUR +1,51% +3,21% -1,92% -3,84% 0,00% -6,04% -0,80% -6,04% +2,71% +28,72%
    Schroder ISF Global High Income Bond A Acc (USD) USD -0,79% +1,48% -1,84% -7,33% 0,00% -12,01% -5,06% +1,87% +1,22% +27,35%
    KBC Bonds Capital Fund (EUR) EUR -0,13% +0,78% +1,07% +3,21% 0,00% -0,09% +0,09% +8,04% +5,43% +27,18%
    Templeton Global High Yield Fund - A(acc) (EUR) EUR +0,23% -1,26% -5,19% -4,99% 0,00% -5,39% +0,91% -5,79% +0,91% +26,69%
    BlackRock BGF US Dollar High Yield Bond Fund - A2 Hedged (EUR) EUR +1,09% +6,43% -1,32% -7,19% 0,00% -9,26% -2,78% -0,98% +0,45% +26,68%
    Franklin High Yield Fund - A(acc) (USD) USD +0,57% +1,26% -0,97% -2,67% 0,00% -8,47% -5,57% +0,21% +7,44% +26,41%
    BlackRock BGF US Dollar Short Duration Bond Fund - E2 (EUR) EUR -0,33% +1,10% +2,93% +8,05% 0,00% +9,74% +10,97% +6,80% +15,81% +26,08%
    Schroder ISF Global High Yield Hedged A Acc (EUR) EUR -0,90% +1,20% -1,32% -7,24% 0,00% -11,44% -3,22% -3,76% -2,84% +25,95%
    Fidelity Funds Global Strategic Bond A-ACC-PLN (hdg) (PLN) PLN -0,21% -0,78% +1,23% +0,14% +1,01% +3,62% +11,72% +10,14% +15,40% +25,31%
    BlackRock BGF Global Corporate Bond Fund - A2 (USD) USD -0,21% +2,04% +0,14% -8,19% 0,00% -13,19% -11,32% -4,56% +3,47% +24,51%
    Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc (USD) USD -0,76% -0,85% -1,60% -7,44% 0,00% -13,47% -11,10% -4,96% +5,13% +24,49%
    Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc (EUR) EUR -0,89% -1,25% -2,21% -8,25% 0,00% -14,73% -10,86% -10,41% -4,15% +24,41%
    BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A2 (USD) USD +0,13% +1,43% -0,67% -3,55% 0,00% -5,33% -1,71% +2,54% +7,80% +24,21%
    Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A Acc (USD) USD -0,61% +0,33% -2,90% -9,06% 0,00% -11,77% -6,57% -3,24% +7,28% +24,12%
    HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) EUR -0,63% +0,07% +2,20% +1,84% 0,00% -5,36% -8,83% -7,56% -1,65% +24,02%
    BlackRock BGF Global High Yield Bond Fund - A2RF Hedged (EUR) EUR +1,12% +5,97% -2,74% -8,67% 0,00% -12,16% -5,50% -3,55% -1,92% +23,92%
    BlackRock BGF US Government Mortgage Fund - E2 (EUR) EUR -1,01% +2,07% +5,08% +4,56% 0,00% +4,82% +5,08% +4,17% +13,03% +23,45%
    Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A Acc (EUR) EUR +0,67% -0,63% -2,07% -8,78% 0,00% -16,11% -6,32% +4,34% +1,51% +22,50%
    Fidelity Funds Global High Grade Income Fund A-ACC-USD (USD) USD 0,00% -0,22% +1,34% +2,09% +1,26% +6,56% +16,97% +16,17% +26,86% +21,66%
    KBC Bonds Europe Ex-EMU (EUR) EUR +0,27% +0,14% +0,91% -1,40% 0,00% -2,38% +0,81% +5,37% +0,29% +21,62%
    BlackRock BGF Euro Bond Fund - A2 (EUR) EUR +0,15% +3,08% +0,07% -6,69% 0,00% -11,81% -11,15% -10,52% -3,78% +21,38%
    Templeton Global High Yield Fund - N(acc) (EUR) EUR +0,33% -1,20% -5,30% -5,15% 0,00% -5,80% -0,08% -7,15% -1,59% +20,63%
    BlackRock BGF Global Government Bond Fund - A2 (USD) USD -0,03% +1,56% +0,07% -6,26% 0,00% -10,47% -10,28% -5,51% +2,80% +20,39%
    BlackRock BGF World Bond Fund - A2 (USD) USD -0,09% +1,67% -0,19% -6,74% 0,00% -10,44% -9,04% -4,24% +4,12% +20,27%
    JPM Global Corporate Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,78% +0,91% +0,45% +7,50% 0,00% -3,11% -10,97% -6,52% +5,02% +20,15%
    BlackRock BGF Euro Corporate Bond Fund - A2 (EUR) EUR +0,06% +3,63% -0,50% -6,11% 0,00% -11,03% -8,27% -8,69% -3,09% +19,36%
    Franklin High Yield Fund - N(acc) (USD) USD +0,57% +1,20% -1,12% -2,95% 0,00% -9,01% -6,69% -1,57% +4,31% +19,04%
    BlackRock BGF Global Corporate Bond Fund - E2 (USD) USD -0,23% +1,96% +0,08% -8,44% 0,00% -13,61% -12,21% -5,93% +0,93% +18,49%
    BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - E2 (USD) USD +0,15% +1,40% -0,72% -3,77% 0,00% -5,81% -2,68% +1,03% +5,19% +18,18%
    JPM Global Corporate Bond Fund JPM A (acc) - Duration (hedged) (USD) USD +0,86% +1,75% +0,79% +5,53% 0,00% +2,59% +0,17% +11,24% +8,35% +18,05%
    JPM US High Yield Plus Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR +0,70% +2,16% -1,18% +4,70% 0,00% -5,86% -9,25% +4,25% +1,31% +17,85%
    BlackRock BGF Global High Yield Bond Fund - E2 Hedged (EUR) EUR +1,11% +5,90% -2,81% -8,90% 0,00% -12,57% -6,44% -4,97% -4,34% +17,83%
    JPM Aggregate Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -1,03% -0,48% -0,55% +3,60% 0,00% -3,94% -8,46% -4,95% +4,96% +17,57%
    JPM Global Strategic Bond Fund JPM A (perf) (acc) (USD) USD -0,10% +1,31% +0,77% +4,48% 0,00% +0,36% -2,12% +4,45% +7,54% +16,94%
    HSBC GIF Global High Income Bond AC (USD) USD -0,40% -1,60% +2,73% -0,37% 0,00% -10,24% -15,14% -11,83% -0,56% +16,86%
    JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,23% +1,41% -0,59% +10,11% 0,00% -3,20% -11,07% +4,31% +2,02% +16,68%
    JPM Global High Yield Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR +0,61% +2,06% -1,18% +4,61% 0,00% -4,73% -8,16% +4,38% -0,04% +16,53%
    JPM Global Convertibles Fund JPM A (acc) (EUR) EUR +1,50% +3,27% -0,34% +5,84% 0,00% -16,94% -30,46% +0,27% -5,71% +16,46%
    JPM Global Government Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (USD) USD -1,43% -0,86% +0,29% +3,41% 0,00% -4,05% -10,14% -10,65% +1,83% +16,12%
    BlackRock BGF Euro Short Duration Bond Fund - A2 Hedged (USD) USD 0,00% +0,91% +0,25% -1,45% 0,00% -2,93% -2,23% -0,73% +3,99% +16,11%
    JPM Global Bond Opportunities Fund JPM A (acc) (hedged) (SEK) SEK -0,57% +1,19% -0,72% +5,27% 0,00% -3,67% -7,62% +1,84% -0,06% +15,96%
    Fidelity Funds Global Strategic Bond A-ACC-USD (USD) USD -0,26% -0,87% +0,80% -0,52% +0,62% +2,80% +9,32% +2,80% +7,16% +15,90%
    Franklin Euro High Yield Fund - N(acc) (EUR) EUR +1,25% +4,80% +0,31% -2,24% 0,00% -10,02% -9,16% -8,55% -6,70% +15,84%
    Franklin Global Aggregate Bond Fund - A(acc) (EUR) EUR +0,23% +0,54% -3,87% -0,68% 0,00% -5,26% -5,40% -6,34% +4,78% +15,55%
    BlackRock BGF Euro Bond Fund - E2 (EUR) EUR +0,12% +2,99% -0,08% -6,93% 0,00% -12,25% -12,06% -11,87% -6,18% +15,40%
    Allianz Euro Bond Fund - A (EUR) EUR -1,67% -1,92% -1,10% -2,25% 0,00% -1,68% +5,24% +6,49% +15,00% +15,25%
    Allianz Euro Bond - A (EUR) EUR +0,17% 0,00% -1,11% -4,30% 0,00% +0,17% -3,74% +4,52% +16,87% +15,24%
    BlackRock BSF Fixed Income Strategies Fund - A2 (EUR) EUR +0,12% +2,03% +0,59% -0,87% 0,00% -2,02% -0,76% +0,82% -0,23% +15,12%
    BlackRock BGF Asian Tiger Bond Fund - A2 (USD) USD +0,05% -0,35% -3,78% -11,07% 0,00% -19,04% -18,43% -13,69% -7,87% +14,74%
    BlackRock BGF US Dollar Core Bond Fund - A2 (USD) USD -0,73% +0,74% +0,46% -8,04% 0,00% -11,51% -11,75% -4,03% +2,19% +14,70%
    JPM Global Bond Opportunities Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR -0,56% +1,19% -0,80% +5,13% 0,00% -3,97% -8,10% +1,05% -0,85% +14,58%
    BlackRock BGF Global Government Bond Fund - E2 (USD) USD -0,04% +1,51% -0,08% -6,46% 0,00% -10,91% -11,16% -6,89% +0,27% +14,51%
    Schroder ISF EURO Government Bond A Acc (EUR) EUR -1,10% -3,06% -4,01% -10,61% 0,00% -16,24% -15,65% -15,72% -7,47% +14,44%
    BlackRock BGF World Bond Fund - E2 (USD) USD -0,10% +1,61% -0,32% -6,98% 0,00% -10,88% -9,95% -5,69% +1,52% +14,37%
    Franklin European Total Return Fund - A(acc) (EUR) EUR +0,42% +2,21% -2,58% -5,29% 0,00% -12,94% -15,61% -10,21% -5,85% +14,18%
    BlackRock BGF Euro Corporate Bond Fund - E2 (EUR) EUR +0,07% +3,57% -0,62% -6,39% 0,00% -11,47% -9,20% -10,04% -5,53% +13,54%
    JPM Flexible Credit Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR) EUR 0,00% +1,84% -0,66% +4,79% 0,00% -3,49% -8,06% +1,65% +0,29% +13,27%
    JPM Income Opportunity Fund JPM A (perf) (acc) (USD) USD +0,20% +0,28% +0,82% +1,38% 0,00% +1,26% +0,83% +4,65% +5,34% +13,20%
    Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc (USD) USD -0,28% +0,63% -0,69% -3,02% 0,00% -5,62% -3,02% +1,91% +10,57% +13,00%
    Templeton Global Bond Fund - A(acc) (EUR) EUR +0,37% -0,08% -6,41% -3,62% 0,00% +1,13% +0,96% -9,55% -3,39% +12,84%
    Schroder ISF EURO Bond A Acc (EUR) EUR -1,12% -3,20% -4,40% -10,71% 0,00% -16,74% -15,50% -15,76% -8,38% +12,76%
    BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund - A2 Hedged (EUR) EUR -0,35% +1,65% -0,49% -1,80% 0,00% -3,41% +0,71% +2,09% +4,88% +12,72%
    Schroder ISF EURO Corporate Bond Duration Hedged A Acc (EUR) EUR -0,28% +0,73% -0,66% -3,34% 0,00% -7,72% -4,01% -3,13% -3,60% +12,70%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt A-ACC-EUR (EUR) EUR -0,57% -4,65% -1,26% +3,36% -2,11% +4,69% +16,77% +0,84% +13,11% +11,78%
    BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 (USD) USD +1,61% +2,31% -5,31% -14,08% 0,00% -18,84% -14,31% -13,22% -9,14% +11,71%
    JPM Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,24% +1,82% +0,69% +10,02% 0,00% -2,99% -12,98% -3,42% +3,94% +11,67%
    JPM Global High Yield Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF) CHF +0,55% +1,87% -1,55% +3,84% 0,00% -5,53% -9,16% +3,05% -2,09% +11,66%
    JPM Global Convertibles Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF) CHF +1,45% +3,11% -0,59% +5,17% 0,00% -17,71% -31,08% -0,86% -7,45% +11,54%
    KBC Bonds Income Fund (EUR) EUR -0,13% +0,79% +0,44% +2,59% 0,00% -0,58% -1,36% +5,45% +0,40% +11,18%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt A-ACC-USD (USD) USD -0,50% -0,75% +2,53% +0,25% +2,37% +4,91% +16,60% -0,55% +10,51% +10,81%
    Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A Acc (EUR) EUR -0,84% +1,21% -2,51% -8,32% 0,00% -13,36% -7,41% -3,04% -9,03% +10,50%
    Schroder ISF US Dollar Bond A Acc (USD) USD -0,57% -1,17% -2,40% -8,35% 0,00% -13,67% -12,85% -6,04% +0,62% +10,50%
    JPM Global Government Short Duration Bond Fund JPM A (acc) (hedged) (USD) USD -0,34% 0,00% +0,83% +2,23% 0,00% +0,69% -1,08% -0,34% +5,78% +10,32%
    JPM Sterling Bond Fund JPM A (acc) (GBP) GBP -2,38% -2,71% -3,34% +15,07% 0,00% -18,11% -28,06% -26,00% -15,04% +10,16%
    Fidelity Funds Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) (EUR) EUR -0,17% -0,84% +1,02% +0,59% +0,94% +5,24% +12,95% +4,96% +13,49% +10,12%
    JPM Managed Reserves Fund JPM A (acc) (USD) USD +0,03% +0,22% +0,91% +2,09% 0,00% +2,33% +1,65% +2,80% +6,96% +9,95%
    JPM US Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,96% 0,00% -0,56% +5,11% 0,00% -3,75% -10,91% -8,59% +2,40% +9,67%
    BlackRock BGF US Dollar Short Duration Bond Fund - A2 (USD) USD -0,30% +0,30% -0,59% -3,43% 0,00% -5,19% -4,05% -1,39% +2,58% +9,48%
    BlackRock BSF Fixed Income Strategies Fund - E2 (EUR) EUR +0,11% +1,99% +0,47% -1,11% 0,00% -2,51% -1,74% -0,72% -2,74% +9,42%
    KBC Bonds High Interest Fund (EUR) EUR -0,28% +0,28% +0,21% +2,33% 0,00% -0,56% -3,17% +4,62% -2,90% +9,24%
    BlackRock BGF Asian Tiger Bond Fund - E2 (USD) USD +0,03% -0,39% -3,89% -11,30% 0,00% -19,44% -19,25% -14,98% -10,13% +9,16%
    Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc (EUR) EUR -0,64% +0,06% -3,49% -9,83% 0,00% -12,82% -8,43% -7,24% -2,37% +9,14%
    BlackRock BGF US Dollar Core Bond Fund - E2 (USD) USD -0,74% +0,69% +0,34% -8,26% 0,00% -11,93% -12,63% -5,48% -0,34% +9,08%
    JPM US Aggregate Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -1,06% +0,12% +0,30% +5,20% 0,00% -3,12% -10,31% -9,29% +2,63% +8,60%
    JPM Global Short Duration Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,34% +0,17% +0,43% +1,93% 0,00% +0,26% -1,61% -0,09% +4,59% +8,39%
    Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A Acc (USD) USD 0,00% +1,86% -2,68% -13,15% 0,00% -22,18% -18,85% -17,06% -10,18% +8,36%
    Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A Acc (EUR) EUR -0,77% -1,11% -2,23% -8,37% 0,00% -14,69% -13,20% -9,34% -5,16% +8,34%
    BNP Paribas L1 Bond World Plus (EUR) EUR +0,07% -0,58% -0,21% +2,63% 0,00% +5,73% +3,63% -5,37% -0,40% +8,33%
    HSBC GIF Asian Currencies Bond ACEUR (EUR) EUR -0,70% -2,64% +2,79% -3,86% 0,00% -1,63% -3,35% -9,54% +7,47% +8,25%
    JPM US Short Duration Bond Fund JPM A (acc) (USD) USD -0,20% +0,25% +0,80% +2,90% 0,00% +0,24% -2,90% -0,45% +6,84% +7,93%
    Franklin Global Aggregate Bond Fund - N(acc) (EUR) EUR +0,17% +0,42% -4,05% -1,14% 0,00% -5,99% -6,78% -8,34% +1,09% +7,75%
    BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A2 Hedged (EUR) EUR +0,10% +1,25% -1,22% -4,42% 0,00% -6,62% -3,94% -2,31% -2,89% +7,74%
    BlackRock BGF Global Corporate Bond Fund - A2 Hedged (EUR) EUR -0,25% +1,78% -0,41% -9,08% 0,00% -14,40% -13,29% -9,36% -7,04% +7,71%
    Franklin Euro High Yield Fund - A(acc) (EUR) EUR +1,25% +4,80% +0,31% -2,24% 0,00% -10,02% -9,16% -8,55% -15,92% +7,59%
    Fidelity Funds Emerging Market Debt E-ACC-EUR (EUR) EUR -0,57% -4,68% -1,36% +3,15% -2,19% +4,28% +15,86% -0,38% +10,84% +7,37%
    JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund JPM A (perf) (acc) (USD) USD +0,06% +2,46% +0,17% +13,17% 0,00% -1,66% -11,48% +4,05% -3,43% +7,34%
