Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Fundusze zagraniczne - Akcji - Akcji zagranicznych sektora technologicznego
Stopy zwrotu
Nazwa | Waluta | 1T | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM US Technology Fund JPM A (acc) (SGD) | SGD | +2,17% | +2,44% | +12,36% | +12,47% | 0,00% | -14,47% | -28,67% | +27,18% | +84,81% | +397,58% | |
JPM US Technology Fund JPM A (acc) (USD) | USD | +1,94% | +3,12% | +11,19% | +20,03% | 0,00% | -12,80% | -28,51% | +35,90% | +82,22% | +363,14% | |
Franklin Technology Fund - N(acc) (USD) | USD | +1,12% | -2,00% | -13,10% | -13,17% | 0,00% | -44,27% | -26,86% | +15,05% | +50,63% | +255,68% | |
Franklin Technology Fund - A(acc) (USD) | USD | +1,13% | -1,91% | -12,94% | -12,83% | 0,00% | -43,84% | -25,74% | +17,65% | +56,45% | +283,63% | |
JPM US Technology Fund JPM A (acc) (EUR) | EUR | +1,60% | +0,29% | +10,49% | +7,40% | 0,00% | -14,06% | -21,64% | +35,39% | +105,99% | +455,18% | |
JPM Europe Technology Fund JPM A (acc) (EUR) | EUR | +0,30% | +3,95% | +4,52% | +14,47% | 0,00% | -2,18% | -6,08% | +54,58% | +69,16% | +329,29% | |
BlackRock BGF World Technology Fund - E2 (USD) | USD | +3,73% | +17,61% | -1,48% | -13,89% | 0,00% | -30,65% | -4,82% | +56,43% | +129,57% | +365,02% | |
BlackRock BGF World Technology Fund - A2 (USD) | USD | +3,75% | +17,68% | -1,36% | -13,66% | 0,00% | -30,30% | -3,86% | +58,77% | +135,41% | +388,84% | |
BlackRock BGF World Technology Fund - A2 (GBP) | GBP | +4,05% | +16,80% | +1,40% | -3,02% | 0,00% | -19,51% | +4,95% | +60,36% | +155,20% | +532,49% | |
BlackRock BGF World Technology Fund - E2 (EUR) | EUR | +3,66% | +18,62% | +2,15% | -3,36% | 0,00% | -19,31% | +11,26% | +71,92% | +165,99% | +463,30% | |
BlackRock BGF World Technology Fund - A2 (EUR) | EUR | +3,69% | +18,71% | +2,31% | -3,10% | 0,00% | -18,89% | +12,38% | +74,53% | +172,82% | +492,47% | |
AB International Technology Portfolio A PLN H | PLN | -3,63% | +1,17% | +7,81% | +4,25% | +32,73% | +33,42% | +93,21% | +19,26% | +117,07% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus