Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • PPK 2030
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - PPK zdefiniowanej daty - PPK 2030

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) PLN +26,68% +26,68% +26,68% +26,68% +26,68% +26,68% +26,68% +15,16%
    Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +1,93% +0,15% +2,40% +1,54% +6,01% +11,28% +37,71% +9,98%
    PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PLN +0,22% -0,41% +0,15% +3,29% +6,46% +13,11% +33,17% +15,21%
    BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +0,55% -3,39% -0,15% -5,08% 0,00% -10,10% +2,36%
    Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) PLN -0,84% +1,01% -0,21% +0,53% +6,84% +6,55% +32,04% +17,54% +30,23%
    Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN -0,96% +0,90% -0,22% +1,05% +6,40% +6,24% +30,17% +18,80% +34,60%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 PLN -0,97% +0,42% -0,49% +0,92% +6,03% +6,19% +27,60% +14,65% +29,81%
    BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN -1,13% +1,00% -0,61% +0,08% +5,47% +5,21% +29,39% +17,67% +30,55%
    Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) PLN -1,35% +0,72% -0,66% -1,44% +5,56% +5,24% +28,03% +15,48% +25,73%
    UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN -1,01% +0,71% -0,67% +0,41% +6,77% +6,31% +32,45% +21,11% +50,69%
    PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PLN -1,05% +1,15% -0,72% -0,35% +5,05% +4,70% +26,87% +16,24% +35,36%
    Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) PLN -1,04% +0,71% -0,76% +1,06% +4,85% +4,62% +31,49% +21,74% +42,51%
    Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN -1,12% +1,59% -0,90% 0,00% +5,31% +5,06% +30,68% +18,66% +35,88%
    PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PLN -0,99% +0,54% -0,91% +0,62% +5,69% +5,52% +30,62% +18,49% +28,68%
    Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) PLN -1,08% +1,15% -0,91% -0,43% +5,10% +4,71% +30,52% +17,58% +30,49%
    Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) PLN -1,34% +0,76% -1,02% -1,43% +4,81% +4,58% +32,47% +17,78% +34,83%
    Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -1,45% +0,88% -1,51% +0,13% +5,43% +4,40% +32,39% +19,20% +47,10%
    PPK Compensa 2030 UFK PLN +0,66% -2,45% -2,45% -0,19% 0,00% +4,99% +7,30%
    PPK Pocztylion 2030 DFE PLN 0,00% +0,97% -4,69% -7,74% 0,00% -3,26% +12,11%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus