Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • PPK zdefiniowanej daty
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - PPK zdefiniowanej daty

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 PLN -0,16% -0,24% +0,90% +1,64% +1,72% +5,36% +18,79% +22,07% +20,53%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030 PLN -0,07% -0,95% +1,11% +2,82% +2,31% +6,50% +24,06% +26,43% +46,19%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 PLN +0,13% -1,62% +1,48% +4,36% +3,07% +7,63% +29,21% +31,26% +61,12%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040 PLN +0,24% -2,16% +1,63% +5,13% +3,39% +8,18% +32,10% +33,89% +73,09%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 PLN +0,28% -2,52% +1,83% +6,08% +3,91% +8,94% +35,39% +36,64% +85,89%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 PLN +0,38% -3,02% +2,01% +6,90% +4,28% +9,46% +37,86% +38,91% +90,22%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 PLN +0,27% -3,05% +1,94% +6,96% +4,30% +9,44% +37,74% +38,68% +89,22%
    Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 PLN +0,39% -2,95% +1,97% +7,04% +4,38% +9,43% +37,43% +37,85% +83,57%
    Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN -0,03% +0,21% +1,22% +2,20% +1,81% +5,28% +22,04% +26,68% +42,10%
    Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN -0,06% -0,19% +1,26% +2,57% +2,40% +5,34% +26,57% +28,16% +60,13%
    Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN -0,01% -0,68% +2,14% +4,12% +3,79% +6,08% +35,81% +35,24% +89,34%
    Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,04% -1,09% +3,07% +5,13% +5,23% +7,14% +37,26% +36,61% +91,58%
    Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,08% -1,06% +2,89% +5,29% +5,09% +7,29% +40,17% +37,75% +105,46%
    Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,11% -1,25% +3,45% +5,94% +5,90% +7,96% +41,38% +38,89% +106,65%
    Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,10% -1,26% +3,40% +5,92% +5,86% +7,93% +41,21% +38,41% +105,01%
    Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,06% -1,34% +3,26% +5,83% +5,68% +7,81% +41,76% +38,92% +102,25%
    Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) PLN +0,05% -1,40% +3,15% +5,94% +5,55% +8,27% +42,81% +39,18%
    Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +1,13% +0,08% +1,30% +2,12% 0,00% +9,35% +33,65% +11,40%
    Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +1,93% +0,15% +2,40% +1,54% 0,00% +11,28% +37,71% +9,98%
    Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +2,75% +0,41% +3,84% +0,21% 0,00% +15,34% +46,34% +12,93%
    Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +2,85% +0,35% +3,81% +0,21% 0,00% +15,23% +45,96% +12,54%
    Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +3,17% +0,67% +4,61% +0,07% 0,00% +16,74% +50,65% +12,20%
    Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +3,13% +0,46% +4,48% -0,07% 0,00% +16,62% +50,40% +11,88%
    Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +3,22% +0,52% +4,69% +0,20% 0,00% +16,68% +50,59% +13,75%
    Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +3,11% +0,58% +4,77% +0,58% 0,00% +17,05% +50,39% +14,98%
    Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK)(d. Aviva) PLN +2,94% +0,45% +4,55% +0,38% 0,00% +16,33% +49,83% +20,11%
    BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,08% +0,24% +0,97% +1,88% +1,71% +4,79% +19,81% +23,73% +33,40%
    BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,22% +0,15% +1,73% +3,29% +3,13% +5,55% +25,93% +28,57% +54,46%
    BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,27% -0,14% +2,89% +5,18% +4,66% +7,03% +31,98% +34,16% +79,48%
    BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,41% -0,40% +4,35% +6,67% +6,14% +8,54% +33,84% +36,05% +81,78%
    BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,38% -0,44% +4,30% +7,06% +6,34% +8,53% +37,85% +39,43% +101,15%
    BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,50% -0,62% +5,35% +8,14% +7,34% +9,62% +39,18% +41,15% +103,18%
    BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,44% -0,69% +5,22% +7,93% +7,35% +9,42% +38,92% +40,88% +102,03%
    BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,45% -0,51% +5,60% +8,42% +7,59% +10,19% +39,91% +41,45% +90,16%
    BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) PLN +0,47% -0,47% +5,68% +8,61% +7,59% +10,88% +37,65% +42,80%
    BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +0,20% -2,06% +0,67% -3,55% 0,00% -8,86% -1,38%
    BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +0,55% -3,39% -0,15% -5,08% 0,00% -10,10% +2,36%
    BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +0,66% -4,46% -0,74% -6,29% 0,00% -11,55% +8,17%
    BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +0,68% -4,52% -0,82% -6,37% 0,00% -11,75% +8,35%
    BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +1,16% -6,44% -2,29% -8,84% 0,00% -13,34% +13,84%
    BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +1,20% -6,70% -2,47% -9,10% 0,00% -13,73% +14,73%
    BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +1,19% -6,96% -2,84% -9,54% 0,00% -14,35% +12,14%
    BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) PLN +1,18% -6,76% -2,38% -9,54% 0,00% -14,97% +9,06%
    Esaliens PPK 2025 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,08% +0,42% +1,94% +2,42% +2,54% +4,79% +19,54% +23,65% +24,87%
    Esaliens PPK 2030 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,03% +0,20% +0,72% +2,23% +2,31% +4,41% +24,92% +27,50% +41,56%
    Esaliens PPK 2035 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,23% -0,17% +3,35% +6,16% +5,20% +8,81% +34,23% +35,35% +63,39%
    Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,36% -0,03% +4,29% +7,21% +6,39% +9,36% +37,65% +38,55% +75,62%
    Esaliens PPK 2045 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,28% -0,40% +4,65% +7,80% +6,97% +9,58% +39,98% +40,37% +83,27%
    Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,51% +0,03% +5,59% +8,36% +8,01% +10,03% +40,63% +41,08% +88,55%
    Esaliens PPK 2055 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,50% -0,11% +5,33% +8,79% +7,91% +10,40% +41,41% +42,80% +91,81%
    Esaliens PPK 2060 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,67% +0,33% +5,74% +8,30% +8,39% +9,27% +38,27% +39,16% +101,55%
    Esaliens PPK 2065 (Esaliens PPK SFIO) PLN +0,60% +0,14% +4,80% +7,57% +7,67% +10,03% +38,17% +42,84%
    Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN -0,08% +0,15% +1,32% +2,60% +2,04% +5,77% +20,24% +25,34% +36,23%
    Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,14% -0,07% +2,06% +4,44% +3,19% +7,34% +26,50% +30,06% +51,47%
    Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,34% -0,40% +2,85% +6,62% +4,51% +9,13% +32,80% +35,59% +63,76%
    Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,51% -0,64% +3,51% +7,94% +5,46% +10,37% +36,71% +38,41% +76,13%
    Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,57% -0,74% +3,89% +8,91% +5,96% +11,10% +40,32% +41,18% +84,23%
    Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,68% -0,85% +4,29% +9,86% +6,55% +11,82% +43,10% +43,22% +88,53%
    Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,62% -0,97% +4,14% +9,74% +6,38% +11,69% +42,96% +43,21% +88,68%
    Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,65% -0,98% +4,00% +9,51% +6,32% +11,15% +41,97% +40,92% +94,22%
    Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) PLN +0,72% -0,99% +3,91% +9,66% +6,27% +11,49% +42,84% +42,84%
    Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) PLN 0,00% +0,22% +1,31% +1,97% +1,93% +4,97% +19,40% +23,58% +27,88%
    Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) PLN -0,01% -0,03% +1,90% +3,03% +3,05% +5,68% +27,93% +29,23% +50,94%
    Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) PLN +0,01% -0,25% +3,30% +4,58% +4,82% +7,12% +33,98% +33,46% +65,45%
    Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) PLN +0,05% -0,47% +4,35% +5,90% +6,13% +8,27% +39,10% +37,81% +80,43%
    Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) PLN +0,05% -0,54% +4,73% +6,66% +6,74% +8,77% +44,01% +41,73% +99,70%
    Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) PLN +0,08% -0,72% +5,42% +7,35% +7,51% +9,54% +44,76% +42,66% +101,27%
    Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) PLN +0,07% -0,71% +5,31% +7,16% +7,36% +9,41% +44,25% +41,85% +101,24%
    Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) PLN +0,11% -0,66% +5,25% +7,05% +7,28% +9,31% +44,08% +41,56% +78,78%
    Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) PLN +0,10% -0,06% +1,13% +2,45% +1,86% +5,26% +22,72% +24,66% +28,63%
    Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) PLN +0,25% -0,36% +1,87% +4,07% +3,18% +6,65% +29,60% +30,05% +45,01%
    Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) PLN +0,53% -0,91% +2,58% +6,01% +4,50% +8,01% +37,99% +35,95% +63,14%
    Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) PLN +0,79% -1,36% +3,05% +7,73% +5,62% +9,26% +42,02% +40,25% +71,35%
    Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) PLN +0,85% -1,42% +3,16% +7,98% +5,87% +9,46% +45,12% +42,57% +78,52%
    Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) PLN +0,99% -1,69% +3,47% +8,91% +6,59% +9,99% +46,95% +44,57% +82,28%
    Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) PLN +0,94% -1,73% +3,41% +8,88% +6,55% +10,10% +47,15% +44,07% +81,95%
    Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) PLN +0,96% -1,71% +3,20% +8,58% +6,49% +9,56% +45,91% +42,13% +81,27%
    Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) PLN +0,88% -1,74% +3,26% +8,80% +6,38% +10,38% +44,65% +41,64%
    Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) PLN +22,51% +22,51% +22,51% +22,51% 0,00% +22,51% +22,51% +12,32%
    Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) PLN +26,68% +26,68% +26,68% +26,68% 0,00% +26,68% +26,68% +15,16%
    Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) PLN +29,04% +29,04% +29,04% +29,04% 0,00% +29,04% +29,04% +16,10%
    Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) PLN +28,86% +28,86% +28,86% +28,86% 0,00% +28,86% +28,86% +15,87%
    Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) PLN +29,64% +29,64% +29,64% +29,64% 0,00% +29,64% +29,64% +16,07%
    Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) PLN +29,34% +29,34% +29,34% +29,34% 0,00% +29,34% +29,34% +15,96%
    Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) PLN +28,84% +28,84% +28,84% +28,84% 0,00% +28,84% +28,84% +15,68%
    Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) PLN +29,22% +29,22% +29,22% +29,22% 0,00% +29,22% +29,22% +15,98%
    Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) PLN +28,95% +28,95% +28,95% +28,95% 0,00% +28,95% +28,95%
    Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) PLN +0,08% +0,47% +1,50% +2,80% +1,18% +6,02% +15,23% +24,85% +28,47%
    Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,15% +0,51% +2,01% +3,32% +2,47% +6,61% +22,41% +29,71% +42,96%
    Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,41% +0,41% +2,56% +4,14% +3,85% +7,23% +28,73% +35,31% +61,02%
    Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,63% +0,06% +3,41% +5,94% +5,31% +8,29% +35,53% +42,38% +79,44%
    Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,84% +0,06% +3,95% +6,79% +5,92% +8,93% +38,18% +44,96% +90,60%
    Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) PLN +0,96% -0,17% +4,45% +8,12% +6,89% +9,92% +43,41% +49,79% +104,82%
    Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,14% -0,06% +4,96% +8,81% +7,37% +10,50% +44,08% +50,93% +106,50%
    Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,19% -0,06% +4,94% +8,77% +7,40% +10,59% +44,26% +50,97% +107,67%
    Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,10% -0,23% +4,62% +8,46% +7,06% +10,18% +43,81% +50,65% +105,79%
    Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) PLN +1,05% -0,34% +4,32% +8,78% +6,86% +11,03% +45,34% +54,15%
    PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PLN +0,07% -0,04% +1,22% +3,46% 0,00% +10,08% +26,05% +13,03%
    PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PLN +0,22% -0,41% +0,15% +3,29% 0,00% +13,11% +33,17% +15,21%
    PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PLN +0,35% -0,74% -0,79% +3,34% 0,00% +16,27% +40,18% +17,87%
    PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PLN +0,43% -0,96% -1,40% +3,29% 0,00% +18,38% +45,35% +19,50%
    PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PLN +0,49% -1,05% -1,81% +3,18% 0,00% +19,98% +48,97% +20,34%
    PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PLN +0,53% -1,13% -2,01% +3,33% 0,00% +20,82% +50,41% +20,46%
    PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PLN +0,45% -1,25% -2,14% +3,32% 0,00% +21,17% +51,17% +21,18%
    PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PLN +0,62% -1,14% -2,29% +3,24% 0,00% +20,77% +51,52% +22,74%
    PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PLN +0,51% -1,35% -2,32% +3,48% 0,00% +20,88% +49,65% +23,48%
    PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,08% +0,57% +1,31% +1,90% +1,98% +5,56% +21,92% +25,38% +32,23%
    PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PLN 0,00% +0,30% +1,98% +3,00% +3,00% +6,18% +28,23% +30,99% +51,07%
    PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,07% +0,07% +3,19% +4,59% +4,59% +7,45% +35,28% +37,32% +75,12%
    PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,14% -0,20% +4,38% +6,10% +6,18% +8,76% +36,98% +39,04% +77,64%
    PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,13% -0,13% +4,24% +6,28% +6,28% +8,63% +41,84% +43,39% +99,87%
    PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,13% -0,44% +5,29% +7,42% +7,49% +9,71% +43,26% +44,82% +102,41%
    PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,19% -0,38% +5,21% +7,44% +7,58% +9,83% +43,18% +44,63% +101,41%
    PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,13% -0,38% +5,30% +7,46% +7,53% +9,79% +42,86% +44,30% +101,02%
    PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PLN +0,08% -0,38% +5,20% +7,52% +7,43% +9,40% +39,89% +40,79%
    PPK Compensa 2025 UFK PLN +0,59% -1,44% -2,92% -1,72% 0,00% +0,19% +2,90%
    PPK Compensa 2030 UFK PLN +0,66% -2,45% -2,45% -0,19% 0,00% +4,99% +7,30%
    PPK Compensa 2035 UFK PLN +0,81% -3,36% -1,84% +1,63% 0,00% +10,13% +12,00%
    PPK Compensa 2040 UFK PLN +0,81% -3,38% -1,93% +1,55% 0,00% +9,96% +11,50%
    PPK Compensa 2045 UFK PLN +0,97% -4,25% -1,54% +2,95% 0,00% +14,31% +15,00%
    PPK Compensa 2050 UFK PLN +0,96% -4,24% -1,54% +2,95% 0,00% +14,27% +15,30%
    PPK Compensa 2055 UFK PLN +0,88% -4,27% -1,63% +2,88% 0,00% +14,06% +14,40%
    PPK Compensa 2060 UFK PLN +0,87% -4,39% -1,79% +2,76% 0,00% +14,27% +15,30%
    PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PLN -0,03% +0,15% +1,14% +2,21% +2,01% +5,21% +20,12% +24,40% +28,65%
    PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,01% -0,19% +1,60% +3,44% +3,01% +5,89% +24,75% +28,85% +46,45%
    PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,21% -0,57% +2,43% +5,07% +4,32% +6,97% +30,42% +34,77% +69,47%
    PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,34% -0,89% +2,74% +5,45% +4,69% +7,31% +31,22% +35,59% +70,98%
    PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,34% -1,08% +3,07% +6,73% +5,56% +8,06% +36,93% +40,85% +92,94%
    PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,51% -1,27% +3,36% +7,02% +5,85% +8,38% +37,70% +41,48% +92,34%
    PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,49% -1,32% +3,24% +6,95% +5,75% +8,30% +37,27% +40,90% +92,14%
    PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,54% -1,22% +3,30% +6,99% +5,86% +8,04% +36,80% +39,98% +89,31%
    PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PLN +0,45% -1,41% +2,73% +5,47%
    PPK Pocztylion 2025 DFE PLN -0,70% -1,89% -4,73% -8,70% 0,00% -7,16% +0,41%
    PPK Pocztylion 2030 DFE PLN 0,00% +0,97% -4,69% -7,74% 0,00% -3,26% +12,11%
    PPK Pocztylion 2035 DFE PLN +0,56% +2,94% -4,82% -7,19% 0,00% +1,02% +24,86%
    PPK Pocztylion 2040 DFE PLN +0,90% +4,30% -4,77% -6,76% 0,00% +3,71% +33,13%
    PPK Pocztylion 2045 DFE PLN +1,15% +5,52% -4,81% -6,37% 0,00% +6,70% +43,55%
    PPK Pocztylion 2050 DFE PLN +1,32% +6,09% -4,81% -6,36% 0,00% +7,28% +43,98%
    PPK Pocztylion 2055 DFE PLN +1,32% +6,07% -4,79% -6,33% 0,00% +7,25% +43,89%
    PPK Pocztylion 2060 DFE PLN +1,22% +5,94% -5,07% -6,68% 0,00% +6,72% +41,81%
    PPK Pocztylion 2065 DFE PLN +1,12% +6,90% -1,78% -0,90% 0,00%
    Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) PLN +0,19% +0,05% +1,49% +3,14% +2,17% +5,41% +20,26% +22,85% +29,09%
    Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) PLN +0,21% -0,39% +1,36% +3,59% +3,07% +5,69% +27,55% +30,40% +54,94%
    Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) PLN +0,67% -0,87% +2,36% +5,65% +4,70% +7,08% +34,16% +36,54% +77,88%
    Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) PLN +0,94% -1,12% +3,01% +6,85% +5,81% +8,02% +35,12% +37,53% +79,11%
    Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) PLN +1,02% -1,27% +3,04% +7,58% +6,15% +8,24% +38,96% +40,66% +90,76%
    Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) PLN +1,15% -1,35% +3,38% +8,04% +6,64% +8,61% +39,11% +40,61% +90,11%
    Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) PLN +1,16% -1,21% +3,46% +8,02% +6,67% +8,18% +37,77% +38,63% +84,61%
    Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) PLN +1,17% -1,28% +3,44% +7,97% +6,75% +7,86% +35,69% +34,89% +76,27%
    Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) PLN +1,14% -1,26% +3,40% +7,97% +6,79% +8,43% +39,53% +42,52%
    Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,15% +0,23% +0,30% +0,60% +1,37% +4,14% +19,35% +22,65% +43,69%
    Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,26% -0,19% +1,19% +2,06% +2,61% +6,44% +28,21% +30,72% +76,35%
    Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,23% -0,57% +2,22% +3,62% +4,11% +8,98% +35,95% +37,88% +113,05%
    Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,34% -1,34% +3,08% +4,67% +5,23% +10,06% +37,79% +39,86% +115,31%
    Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,37% -1,21% +3,36% +5,44% +5,62% +11,25% +42,13% +42,67% +136,95%
    Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,26% -1,41% +3,79% +5,58% +6,24% +11,37% +41,75% +41,65% +137,86%
    Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,36% -1,73% +3,64% +5,51% +6,03% +10,83% +40,45% +44,01% +143,27%
    Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,35% -1,85% +3,53% +5,47% +5,98% +10,57% +41,95% +45,52% +137,73%
    Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) PLN -0,29% -1,66% +4,60% +6,97% +6,97% +13,28% +44,60% +46,93%
    UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN -0,12% +0,12% +0,96% +1,63% +1,77% +5,42% +21,06% +25,24% +36,21%
    UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,05% -0,21% +1,44% +3,28% +2,78% +7,19% +28,51% +33,11% +62,49%
    UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,32% -0,62% +2,18% +5,38% +4,12% +9,18% +34,77% +39,62% +82,29%
    UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) PLN +0,51% -0,98% +2,80% +7,06% +5,04% +10,55% +37,50% +42,38% +94,36%
