Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Papierów dłużnych
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - Papierów dłużnych

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) USD +0,15% +4,37% +4,21% -2,31% +3,60% +5,62% +24,16% +10,95% +9,24% +10,07%
    Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) PLN +0,75% +3,50% +2,51% -0,39% +3,61% +3,20% +13,62% +7,15% +0,45%
    Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) EUR 0,00% +3,07% +5,37% +3,70% +3,56% +9,30% +27,03% +20,89% +13,04% +19,49%
    Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,58% +2,49% +1,64% -1,76% +2,89% +1,27% +9,97% -0,67% -7,69% -9,05%
    Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,56% +2,44% +1,51% -2,01% +2,81% +0,77% +8,91% -2,08% -9,82% -13,11%
    Schroder ISF Global High Income Bond PLN Hedged (PLN) PLN -2,10% +2,03% -0,35% -7,31% 0,00% -11,12% -5,19% +0,12% -3,24%
    Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) kat. A PLN +0,73% +1,79% +1,31% +1,27% +1,48% +5,90% +22,17% +15,18% +4,40% +21,24%
    Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) kat. B PLN +0,73% +1,78% +1,29% +1,31% +1,45% +5,87% +21,90% +14,64% +3,40% +18,60%
    Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) kat. A PLN +0,84% +1,67% +0,98% +0,73% +1,45% +3,65% +15,00% +8,16% -0,89%
    Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) kat. B PLN +0,83% +1,64% +0,92% +0,57% +1,42% +3,38% +14,49% +7,48% -2,02%
    Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) PLN +0,28% +1,64% +2,32% +2,34% +1,93% +6,46% +12,77% +10,16% +12,01%
    Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) PLN +0,83% +1,55% +0,45% +0,26% +1,08% +3,93% +18,56% +10,15% +0,47%
    Skarbiec - Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) PLN +0,03% +1,53% +1,03% +3,90% 0,00% +4,95% +17,19% +5,18% +2,56% +14,53%
    Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) PLN +0,49% +1,50% +0,23% -0,41% +1,31% +7,10% +16,22% -2,91% -17,26%
    Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) PLN +0,11% +1,48% +1,90% +2,54% +1,80% +10,32% +18,13% +6,69% -0,76%
    PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) PLN +0,23% +1,43% +0,90% +1,03% +1,75% +9,60% +22,53% +7,29% -66,56% -59,12%
    Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) PLN +0,34% +1,39% +1,79% +1,49% +1,66% +5,71% +9,88% +3,43% -9,46%
    Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) PLN -0,99% +1,37% -0,29% -5,92% +0,31% -0,31% -1,61% +2,92% +3,70%
    EQUES Obligacji (Eques SFIO) PLN +0,15% +1,36% +0,68% -0,74% +0,98% +2,29% +14,70% +11,93% +6,42% +14,70%
    inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) PLN +0,31% +1,35% +1,18% +1,31% +1,59% +8,38% +18,03% +7,43% +0,46%
    QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) PLN +0,15% +1,34% -0,05% -0,33% +0,93% +3,04% +16,21% +4,83% -0,64%
    Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) PLN -0,12% +1,32% -0,34% +0,07% +0,57% +3,65% +19,23% +11,89% +7,63% +14,33%
    inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO) PLN +0,18% +1,31% +2,39% +4,99% +1,28% +9,32%
    Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) PLN +0,65% +1,30% +0,92% +1,96% +1,30% +5,06% +17,55% +21,52% +23,37% +39,27%
    Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) PLN +0,99% +1,25% +0,47% +1,43% +1,16% +5,76% +22,00% +42,18% +39,81% +53,80%
    Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) PLN +0,16% +1,23% +1,69% +1,76% +1,36% +6,05% +11,36% +11,33% +12,60% +21,38%
    Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego K (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,32% +1,23% +2,22% +4,18% +1,83% +8,56% +18,16% +15,43% +18,01% +44,33%
    Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) PLN +0,56% +1,22% +0,89% +1,55% +1,30% +5,32% +17,98% +24,82% +17,53%
    ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) PLN +0,16% +1,19% +0,25% +1,59% +1,03% +5,00% +17,72% +14,94% +5,61%
    Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,31% +1,19% +2,07% +3,88% +1,75% +7,95% +16,84% +13,60% +15,10% +37,65%
    Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) PLN -0,21% +1,17% -0,87% +0,23% +0,52%
    Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)(d. Aviva) PLN -0,03% +1,17% +0,20% +3,84% 0,00% +7,36% +21,05% +9,40% +2,01% +10,36%
    Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) PLN +0,07% +1,15% +1,95% +3,48% +1,10% +7,58% +19,60% +18,47% +17,20% +33,14%
    Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) USD +0,52% +1,14% +1,14% +1,82% +1,24% +7,15% +13,87% +2,41% +0,33% +9,64%
    Opera Tutus-plus (Opera SFIO) PLN +0,72% +1,13% +2,28% +16,17% 0,00% +12,23% -7,84% -6,12% -0,87% +9,59%
    SEJF Obligacji (SEJF PARASOL FIO) PLN +0,18% +1,08% +2,16% +2,21% 0,00% +5,99% +16,41% -4,84% -8,69% -6,21%
    Optimum Obligacji (Optimum FIO) PLN +0,72% +1,08% 0,00% +16,94% 0,00% +8,93% -17,53% -17,13% -16,47%
    Opera Avista.pl (Opera FIO) PLN +1,01% +1,08% +1,21% +15,02% 0,00% +9,71% -13,89% -13,85% -10,86% -5,46%
    BPS Obligacji (BPS FIO) PLN +0,18% +1,08% +2,16% +2,21% 0,00% +5,99% +16,41% +7,22% +10,89% +26,23%
    Allianz Dłużny (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) PLN -0,05% +1,07% +0,50% +1,04% +0,78% +4,76% +16,92% +14,33% +13,15% +30,83%
    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PLN +0,12% +1,07% +1,55% +2,95% +1,09% +7,25% +22,32% +24,92% +24,57%
    ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) PLN +0,33% +1,04% +1,64% +3,28% +1,07% +6,09% +13,09%
    Investor Obligacji (Investor FIO) PLN +0,55% +1,03% +0,86% +0,96% +0,97% +4,83% +16,29% +8,83% +3,84% +18,60%
    Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) PLN +0,76% +1,02% +0,56% -0,40% +0,97% +4,04% +9,13% +3,82% +2,59% +15,01%
    Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) PLN +0,42% +1,02% +1,67% +2,96% +1,31% +6,03% +11,84% +8,18% +6,15%
    Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) PLN 0,00% +1,00% +4,03% +7,16% 0,00% -9,15% -18,88% -20,42% -23,24% -15,77%
    Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)(d. Aviva) PLN +0,06% +1,00% -0,98% +3,33% 0,00% +4,26% +19,84% +9,02% +3,51% +21,04%
    Santander Obligacji Uniwersalny (Santander FIO) PLN -0,09% +1,00% +0,90% +2,37% +0,79% +6,42% +18,19% +17,57% +16,25% +31,21%
    Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) PLN +0,20% +1,00% +2,63% +4,11% +1,33% +8,19% +20,06% +29,14% +31,15% +44,90%
    Investor Obligacji kat. I PLN +0,51% +1,00% +0,85% +1,00% +0,95% +4,93% +17,25% +10,40% +6,88% +23,24%
    Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) PLN -0,11% +0,99% -0,54% +0,16% +0,60% +2,85% +12,89% +5,33% +7,73% +15,52%
    Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) PLN +0,19% +0,99% +1,31% +1,42% +1,11% +5,59% +11,49% +11,45% +10,23% +19,27%
    Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) PLN -0,09% +0,98% -0,57% +0,13% +0,62% +3,05% +13,19% +5,40% +2,39% +10,59%
    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PLN -0,09% +0,98% +0,32% -0,28% +0,89% +3,08% +15,04% +9,34% +1,02% +16,35%
    Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) PLN +0,60% +0,95% +0,36% +0,94% +0,81% +3,98% +14,34% +19,34% +17,98% +29,95%
    Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO) PLN +0,57% +0,93% +0,27% +0,59% +1,06% +3,21% +11,79% +5,46% +0,32% +11,60%
    Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) PLN -0,09% +0,92% +0,08% +0,03% +0,71% +2,90% +13,68% +9,43% +3,16% +14,02%
    Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) PLN +0,11% +0,92% +1,00% +0,59% +1,06% +3,24% +7,50% +0,81% -3,14%
    Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) EUR 0,00% +0,91% +0,91% +2,45% +0,60% +5,58% +11,57% +0,40% -4,11% -6,78%
    Allianz Papierów Nieskarbowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) PLN +0,10% +0,89% +1,85% +3,29% +1,09% +7,48% +21,08% +22,37% +23,61% +49,94%
    Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) PLN +0,61% +0,89% -0,16% -1,10% +0,73% +2,63% +14,38% +0,71% -9,16% -0,22%
    Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) kat. A PLN +0,28% +0,88% +2,04% +2,91% +1,21% +6,40% +19,27% +18,04% +21,07%
    Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) PLN +0,36% +0,88% +1,84% +3,83% +1,47% +7,97% +18,12% +15,36% +12,36% +34,57%
    Skarbiec - Obligacja 2 (Skarbiec FIO) PLN +0,55% +0,88% +0,13% -0,01% +0,81% +3,75% +12,11% +3,10% +1,43% +12,06%
    Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) kat. B PLN +0,27% +0,87% +2,01% +2,87% +1,19% +6,34% +19,16% +17,74% +20,50%
    Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) PLN +0,45% +0,87% +1,20% +1,83% +1,18% +5,50% +14,69% +25,59% +27,32% +35,79%
    Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO)(d. Aviva) PLN +0,16% +0,86% +1,80% +4,51% 0,00% +8,27% +21,93% +17,95% +19,76% +38,09%
    Noble Fund Obligacji (Noble Funds SFIO) PLN -0,08% +0,86% -0,25% -0,28% +0,62% +2,79% +13,88% -2,61% -11,36% -0,43%
    Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) PLN +0,46% +0,86% +0,80% +1,47% +0,93% +5,87% +17,98% +20,22% +16,89% +31,03%
    Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) PLN -0,03% +0,85% +1,11% +2,22% +0,81%
    Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) PLN +0,19% +0,85% +1,93% +3,68% +1,13% +7,31% +19,52% +20,59% +22,78% +36,74%
    BPS Konserwatywny (BPS FIO) PLN +0,20% +0,83% +1,83% +3,43% 0,00% +7,88% +19,04% +16,59% +18,49% +32,62%
    Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) PLN +0,21% +0,83% +1,98% +3,30% +1,44% +7,45% +18,00% +15,81% +12,78%
    Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) PLN +0,39% +0,82% +0,98% +1,73% +0,97% +5,40% +16,45% +17,54% +14,26% +26,04%
    Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) PLN +0,45% +0,81% +0,33% -0,21% +0,81% +2,98% +14,57% +4,17% -2,12% +8,57%
    mBank Obligacji M (mBank FIO) PLN +0,15% +0,81% +1,73% +3,19% +1,14% +6,83% +15,86% +17,96% +19,70%
    UNIQA Obligacji E (UNIQA FIO) PLN -0,01% +0,81% +0,08% +0,61% +0,87% +3,35% +13,76% +9,76% +4,84%
    PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowych E (Parasolowy FIO) PLN +0,42% +0,81% +1,79% +1,10% +0,76% +4,40% +15,86% +11,59% +4,64% +18,49%
    Quercus Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) PLN +0,19% +0,80% +1,81% +3,55% +1,12% +7,40% +20,23% +25,64% +27,83% +43,41%
    Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO PLN +0,41% +0,80% +0,96% +1,72% +0,92% +5,98% +18,64% +20,48% +17,61% +32,34%
    inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO) PLN -0,56% +0,79% +0,78% +1,93% +0,13% +5,63%
    inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) PLN -0,31% +0,79% -0,14% -1,73% +1,00% +1,59% +0,96% -11,68%
    BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) PLN +0,02% +0,79% +0,08% +0,27% +0,80% +2,92% +14,48% +4,50% +1,31%
    Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) PLN +0,06% +0,78% +1,64% +2,79% +1,01% +6,35% +17,40% +21,41% +23,35% +33,69%
    Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) PLN -0,16% +0,78% -0,19% -0,28% +0,56% +2,34% +13,26% +11,24% +5,38% +12,26%
    Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) PLN -0,16% +0,78% +1,60% +1,14% +0,72% +4,65% +9,39% +3,24% +1,23%
    ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) PLN +0,22% +0,77% +1,72% +2,81% +1,08% +6,01% +14,49%
    BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas PREMIUM SFIO) PLN +0,55% +0,77% +1,44% +3,07% 0,00% +9,43% -0,35% -6,05% -4,97%
    UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) PLN -0,02% +0,76% -0,07% +0,30% +0,79% +2,73% +12,40% +7,82% +1,66% +10,69%
    UNIQA Obligacji Z (UNIQA FIO) PLN -0,02% +0,76% -0,07% +0,30% +0,79% +2,73% +12,40% +7,82% +1,65% +10,68%
    Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) PLN -0,14% +0,76% -0,29% +0,31% +0,55% +2,67% +15,58% +15,61% +10,62% +20,12%
    Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,13% +0,75% +1,93% +3,38% +1,10% +7,17% +17,05% +12,14% +399,86% +400,10%
    Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych K (EUR) (Goldman Sachs SFIO) EUR +0,48% +0,75% +1,89% +3,85% +1,57% +8,71% +17,30% +17,67% +17,65% +32,42%
    Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Goldman Sachs SFIO) EUR +0,53% +0,74% +1,85% +3,75% +1,64% +8,50% +16,72% +16,70% +15,87% +28,14%
    PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowych (Parasolowy FIO) PLN +0,38% +0,74% +1,60% +0,83% +0,69% +3,88% +14,59% +10,26% +3,17% +13,26%
    Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) PLN -0,08% +0,73% +0,49% 0,00% +0,57% +3,84% +7,34% -2,74% -8,40% +7,53%
    Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) PLN -0,71% +0,72% +2,67% +1,83% 0,00% +7,06% +22,47% +4,95% +10,61% +21,87%
    BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) PLN +0,19% +0,71% +1,55% +2,43% +0,92% +5,56% +14,07% +13,38% +12,29% +19,45%
    Superfund Spokojna Inwestycja Plus (PLN) (Superfund SFIO) PLN +0,21% +0,70% +1,80% +3,07% +1,04% +6,40% +17,67% +24,76% +27,34% +46,67%
    GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) PLN +0,18% +0,69% +1,75% +2,61% +1,01% +6,01% +16,74% +20,91% +21,68% +37,10%
    AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) PLN +0,12% +0,69% +1,59% +9,72% +1,04% +9,72% +14,97% +20,20% +22,11% +37,93%
    BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) PLN +0,16% +0,67% +1,87% +3,49% +1,00% +6,77% +17,66% +17,39% +19,82% +41,26%
    AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) PLN +0,12% +0,67% +1,35% +8,12% +0,81% +8,12% +12,38% +15,97% +16,73%
    Allianz Stabilnego Dochodu (Allianz SFIO)(d. Aviva) PLN +0,12% +0,67% +1,58% +3,06% +0,90% +6,29% +15,28% +21,00% +20,59%
    PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) PLN +0,15% +0,67% +1,56% +2,57% +0,94% +5,81% +15,38% +19,54%
    PKO Obligacji Uniwersalny E (Parasolowy FIO) PLN +0,15% +0,67% +1,56% +2,57% +0,94% +5,81% +15,38% +19,54%
    inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) PLN -0,20% +0,67% +0,41% -1,05% +0,56% +2,31% +5,58% -1,91% -5,89%
    SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) PLN +0,35% +0,66% +0,38% +0,45% +0,74% +3,41% +14,54% +7,58% -1,01%
    Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) PLN +0,19% +0,64% +1,87% +3,17% +1,01% +6,96% +18,77% +26,61% +29,65% +48,57%
    UNIQA Obligacji Korporacyjnych E (UNIQA FIO) PLN +0,09% +0,64% +1,43% +2,62% +1,08% +6,25% +16,00% +20,80% +21,05%
    Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,37% +0,64% +0,26% +0,80% +0,66% +3,63% +13,14% +8,56%
    PKO Obligacji Globalny E (Parasolowy FIO) PLN +0,57% +0,64% +1,45% +2,09% +0,53% +4,50% +10,16% +1,56% +0,68%
    Goldman Sachs Obligacji K (Goldman Sachs FIO) PLN -0,10% +0,63% -0,41% +0,05% +0,47% +3,38% +13,64% +11,02% +12,86% +31,88%
    inPZU Obligacje Polskie Skarbowe (inPZU SFIO) PLN -0,05% +0,62% -0,01% +0,35% +0,56% +2,92% +13,43% +8,75% +3,46%
    ING Pakiet Ostrożny (PLN) PLN +0,13% +0,62% +1,51% +2,45% +0,83% +5,79% +15,56% +18,30% +19,91% +30,61%
    UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) PLN +0,08% +0,60% +1,30% +2,36% +1,01% +5,72% +14,84% +18,99% +17,39% +26,07%
    UNIQA Obligacji Korporacyjnych Z (UNIQA FIO) PLN +0,08% +0,60% +1,31% +2,36% +1,01% +5,72% +14,84% +18,99% +17,40% +26,08%
    PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) PLN +0,56% +0,60% +1,35% +1,91% +0,50% +4,15% +9,58% +0,81% -0,13%
    Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) PLN -0,11% +0,59% -0,51% -0,17% +0,41% +2,94% +12,67% +9,49% +10,73% +27,47%
    PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) PLN -0,17% +0,59% +0,33% -0,26% +0,24% +2,80% +13,07% +8,08% +0,19%
    Goldman Sachs Obligacji Plus K (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,07% +0,57% +1,40% +2,41% +0,80% +5,69% +14,59% +18,89% +24,77%
    Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) PLN +0,08% +0,56% +1,36% +2,35% +0,79% +5,54% +14,23% +18,38% +23,99% +24,42%
    Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) PLN +0,13% +0,55% +1,59% +2,83% +0,83% +6,02% +14,19% +22,10% +24,66%
    AGIO Kapitał (AGIO SFIO) PLN +0,16% +0,54% +0,99% +9,45% +0,88% +9,45% +13,88% +22,87% +27,64% +43,53%
    PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PLN +0,18% +0,54% +1,37% +1,46% +0,54% +4,82% +14,32% +12,58% +8,72%
    Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) PLN +0,16% +0,53% +1,50% +4,08% 0,00% +10,04% +18,34% +12,59% +16,23% +30,81%
    Allianz Krótkoterminowych Obligacji (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) PLN +0,08% +0,53% +1,28% +2,21% +0,81% +5,34% +15,84% +21,40% +23,76% +36,33%
    Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) PLN +0,06% +0,48% +1,20% +1,63% +0,70% +4,35% +13,97% +0,84% +0,84% +0,84%
    Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) PLN +0,47% +0,48% +0,08% +11,33% 0,00% +9,55% -7,48% -7,04% -7,77% -8,49%
    UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych E (UNIQA SFIO) PLN +0,17% +0,48% +0,28% -0,18% +0,36% +3,62% +7,64% +5,49% +5,28%
    Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) PLN +0,11% +0,47% +1,42% +2,57% +0,69% +5,43% +13,59% -20,70% -32,61% -34,63%
    Allianz Trezor (Allianz SFIO) PLN +0,07% +0,46% +1,23% +1,96% +0,72% +4,68% +13,87% +19,75% +19,05%
    Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO) B PLN +0,08% +0,45% +1,42% +2,43% +0,75%
    BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) PLN -0,03% +0,44% +1,20% +3,19% 0,00% +7,39% +15,19% +7,18% +12,11%
    mBank Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) PLN +0,10% +0,43% +0,96% +1,94% +0,59% +4,63% +12,23% +13,00% +11,85%
    UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA Globalny FIO) PLN +0,16% +0,43% +0,10% -0,52% +0,27% +2,89% +6,14% +3,30% +1,66%
    Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN +0,61% +0,42% +0,52% +8,23% 0,00% +6,71% -6,12% -5,57% -1,13% +2,95%
    PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) PLN +0,10% +0,41% +1,29% +2,52% +0,50% +5,41% +12,29% +18,35%
    PKO Obligacji Samorządowych E (Parasolowy FIO) PLN +0,10% +0,41% +1,29% +2,52% +0,50% +5,41% +12,29% +18,35%
    mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) PLN -0,02% +0,41% +0,97% +1,94% +0,56% +4,62% +12,11% +12,97% +11,86%
    PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) PLN +0,10% +0,39% +1,26% +2,50% +0,48% +5,43% +12,44% +18,75% +14,87%
    PKO Obligacji Samorządowych II E (Parasolowy FIO) PLN +0,10% +0,39% +1,26% +2,50% +0,48% +5,43% +12,44% +18,75%
    BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) PLN +0,07% +0,39% +1,20% +2,45% +0,64% +4,94% +17,00% +6,23% +0,30% +9,68%
    UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych E (UNIQA SFIO) PLN +0,03% +0,39% +0,52% +1,32% +0,45% +4,67% +11,06% +10,23% +11,06%
    UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA Globalny FIO) PLN 0,00% +0,36% +0,35% +0,84% +0,34% +3,88% +9,04% +7,45% +6,17%
    Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) PLN +0,10% +0,34% +1,15% +2,08% +0,57% +4,92% +12,37% +9,65% +8,67%
    ALFA SFIO PLN 0,00% +0,25% +1,02% +2,32% +0,51% +5,31% +12,78% +21,04% +24,84% +48,13%
    PZU FIO Ochrony Majątku PLN +0,01% +0,25% +0,83% +1,47% +0,44% +4,03% +13,68% +15,27% +12,13% +14,94%
    SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) PLN +0,09% +0,24% +0,02% -0,85% 0,00% -1,13% -0,27% +0,71% +6,93%
    Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) PLN +0,47% +0,16% +0,88% +4,70% 0,00% +10,73% -2,00% -12,19% -12,32%
