Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLALIOR00045 |
|---|---|
| Data debiutu: | 14.12.2012 |
| Liczba akcji: | 130 553 991 |
| Kapitalizacja: | 17 409 376 005 |
| Branża: | Banki |
Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Bank... Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Bank prowadzi działalność związaną z prowadzeniem rachunków bankowych, udzielaniem kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowaniem bankowych papierów wartościowych oraz prowadzeniem skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALR (ALIOR) | 133.35 | -6.09% |
| BHW (HANDLOWY) | 121.00 | -3.20% |
| BNP (BNPPPL) | 169.40 | -1.74% |
| BOS | 10.42 | -1.88% |
| EBP (ERSTEPL) | 775.80 | -4.51% |
| GTN (GETIN) | 0.2860 | +0.70% |
| ING (INGBSK) | 453.80 | -3.45% |
| MBK (MBANK) | 1632.00 | -2.13% |
| MIL (MILLENNIUM) | 22.95 | -3.41% |
| PEO (PEKAO) | 262.50 | -2.99% |
| PKO (PKOBP) | 114.52 | -3.28% |
| SAN (SANTANDER) | 45.14 | -1.87% |
| UCG (UNICREDIT) | 323.80 | -0.52% |

