Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu sWIG80TR

Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r k/k
UNT (UNIMOT) 2024/Q3 3 684 001 +9,66% +6,06%
BRS (BORYSZEW) 2024/Q3 1 216 832 -4,89% -6,86%
STP (STALPROD) 2024/Q3 957 403 -10,12% -1,66%
PEP 2024/Q3 911 491 -26,58% -0,23%
ENT (ENTER) 2024/Q2 772 558 +10,74% +96,64%
ERB (ERBUD) 2024/Q3 771 122 -10,86% +11,89%
AMC (AMICA) 2024/Q3 649 500 -6,03% +5,23%
WLT (WIELTON) 2024/Q2 588 649 -30,94% +7,36%
PCE (POLICE) 2024/Q3 583 529 -24,03% -13,83%
NWG (NEWAG) 2024/Q3 564 970 +132,19% +60,51%
ZEP (ZEPAK) 2024/Q2 522 010 +70,81% +0,47%
AST (ASTARTA) 2024/Q3 516 688 +6,41% -22,68%
1AT (ATAL) 2024/Q3 514 246 +59,08% +65,36%
TAR (TARCZYNSKI) 2024/Q2 507 654 +10,29% +7,44%
COG (COGNOR) 2024/Q3 498 259 -0,25% -9,55%
PXM (POLIMEXMS) 2024/Q3 491 917 -34,02% -36,72%
PBX (PEKABEX) 2024/Q3 486 906 +18,49% +18,10%
SEL (SELENAFM) 2024/Q3 483 016 -1,75% +1,86%
PCR (PCCROKITA) 2024/Q3 459 752 -10,22% -9,57%
ASE (ASSECOSEE) 2024/Q3 444 795 +11,66% +11,87%
KGN (KOGENERA) 2024/Q3 416 782 -6,06% -5,93%
SNK (SANOK) 2024/Q3 374 705 +4,25% -4,82%
OPN (OPONEO.PL) 2024/Q3 369 759 +14,31% -30,37%
TOR (TORPOL) 2024/Q3 347 413 +41,08% +16,60%
MNC (MENNICA) 2024/Q3 322 474 +29,43% -16,13%
VRG 2024/Q3 311 481 +4,83% -8,59%
AGO (AGORA) 2024/Q3 311 096 -14,41% -7,82%
APT (APATOR) 2024/Q3 292 645 +1,37% -13,43%
FTE (FORTE) 2024/Q1 250 806 -4,88% -8,14%
MSZ (MOSTALZAB) 2024/Q3 249 257 -31,74% +12,02%
SKA (SNIEZKA) 2024/Q3 245 032 -9,42% +6,36%
OND (ONDE) 2024/Q3 227 697 -32,65% +21,95%
TOA (TOYA) 2024/Q3 212 239 +13,68% +4,95%
CMP (COMP) 2024/Q2 207 766 -10,47% +35,71%
FRO (FERRO) 2024/Q3 205 280 -3,44% +14,09%
MUR (MURAPOL) 2024/Q3 202 231 -31,93% -21,27%
AMB (AMBRA) 2025/Q1 192 948 -2,68% -2,00%
MGT (MANGATA) 2024/Q3 183 993 -16,65% -9,31%
ELT (ELEKTROTI) 2024/Q3 162 478 -11,32% +45,59%
STX (STALEXP) 2024/Q3 160 822 +9,14% +9,46%
WWL (WAWEL) 2024/Q3 158 631 +0,62% +23,81%
DCR (DECORA) 2024/Q3 153 067 +5,63% +2,74%
VRC (VERCOM) 2024/Q3 145 112 +70,86% +25,20%
ALL (AILLERON) 2024/Q2 142 773 +23,44% +33,78%
ECH (ECHO) 2024/Q2 130 067 -47,32% -63,76%
VOX (VOXEL) 2024/Q2 123 948 +22,85% +14,09%
MRC (MERCATOR) 2024/Q2 122 877 +1,14% -6,15%
WTN (WITTCHEN) 2024/Q3 115 277 -9,99% +2,22%
LBW (LUBAWA) 2024/Q2 104 083 +55,40% +3,15%
VOT (VOTUM) 2024/Q2 101 726 +15,45% +31,46%
ABS (ASSECOBS) 2024/Q3 101 578 +4,07% +0,08%
PEN (PHOTON) 2024/Q3 97 786 +9,72% -5,19%
PLW (PLAYWAY) 2024/Q2 91 171 +11,60% +12,20%
MLG (MLPGROUP) 2024/Q3 90 642 +9,59% -0,91%
BMC (BUMECH) 2024/Q3 86 678 -64,26% -33,86%
CLC (COLUMBUS) 2024/Q2 75 102 -38,76% +0,12%
SGN (SYGNITY) 2024/Q3 71 352 +2,73%
INK (INSTALKRK) 2024/Q3 59 840 -42,64% +4,70%
ARH (ARCHICOM) 2024/Q2 51 678 -62,07% -81,11%
SHO (SHOPER) 2024/Q3 47 373 +26,55% +2,75%
BIO (BIOTON) 2024/Q3 41 983 -17,20% -17,05%
MLS (MLSYSTEM) 2024/Q2 31 272 -35,41% -22,06%
MCI 2024/Q3 30 680 -67,68% +130,07%
VGO (VIGOPHOTN) 2024/Q2 22 720 +24,46% +43,42%
PCF (PCFGROUP) 2024/Q2 19 428 -42,43% -65,84%
SVE (SNTVERSE) 2024/Q3 13 409 +65,46% -11,76%
CRI (CREOTECH) 2024/Q2 8 332 -10,77% -4,97%
CRJ (CREEPYJAR) 2024/Q2 7 567 -4,63% +3,96%
BLO (BLOOBER) 2024/Q2 6 541 -71,81% -84,56%
MDG (MEDICALG) 2024/Q2 5 908 -39,12% -15,80%
DAT (DATAWALK) 2024/Q3 4 629 +1,54% +3,03%
CTX (CAPTORTX) 2024/Q3 3 530 +25,44% -27,01%
XTP (XTPL) 2024/Q3 1 505 -61,79% -53,54%
MOC (MOLECURE) 2024/Q3 594 +150,63% +4 142,86%
MAB (MABION) 2024/Q3 516 -98,26% -98,27%
PUR (PURE) 2024/Q3 217 -96,80% +623,33%
SCP (SCPFL) 2024/Q2 50 +11,11% +35,14%
BCX (BIOCELTIX) 2024/Q2 0
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus